2025-04-10 日价格涨幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 3010.01 | 6.05 |
华林证券股份有限公司北京分公司 | 2716.22 | 21.84 |
国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 2198.95 | 0.00 |
中信建投证券股份有限公司南昌北京东路证券营业部 | 2033.78 | 8.33 |
东莞证券股份有限公司南京分公司 | 1386.96 | 1878.54 |
买入共计:11345.92万元 |
2025-04-10 日价格涨幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东莞证券股份有限公司南京分公司 | 1386.96 | 1878.54 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 957.38 | 980.98 |
国泰海通证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 44.73 | 1361.01 |
财信证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 | 1.71 | 1043.46 |
华源证券股份有限公司武汉分公司 | 0.00 | 1968.83 |
卖出共计:7232.82万元 |
2025-04-10 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 4392.76 | 1.70 |
东莞证券股份有限公司南京分公司 | 3762.19 | 1925.77 |
东莞证券股份有限公司南京分公司 | 3762.19 | 1925.77 |
国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 3054.83 | 13.30 |
华林证券股份有限公司北京分公司 | 2731.33 | 22.25 |
买入共计:17703.3万元 |
2025-04-10 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2224.05 | 1905.86 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1804.57 | 1913.08 |
华源证券股份有限公司武汉分公司 | 1643.61 | 1970.22 |
机构专用 | 1048.15 | 2964.64 |
机构专用 | 919.77 | 2165.42 |
卖出共计:10919.22万元 |
飞力达300240 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2024-12-30 | 6.63 | 318.06 | 47.97 | 华泰证券股份有限公司哈尔滨宣化街证券营业部 | 机构专用 |
2024-12-27 | 6.76 | 338.00 | 50.00 | 华泰证券股份有限公司哈尔滨宣化街证券营业部 | 机构专用 |
2024-12-26 | 6.65 | 332.50 | 50.00 | 华泰证券股份有限公司哈尔滨宣化街证券营业部 | 机构专用 |
2024-12-24 | 6.81 | 476.70 | 70.00 | 华泰证券股份有限公司哈尔滨宣化街证券营业部 | 机构专用 |
2024-12-23 | 6.75 | 472.50 | 70.00 | 华泰证券股份有限公司哈尔滨宣化街证券营业部 | 机构专用 |
2024-11-08 | 7.11 | 835.92 | 117.57 | 华泰证券股份有限公司哈尔滨宣化街证券营业部 | 机构专用 |
2024-11-07 | 7.26 | 856.68 | 118.00 | 华泰证券股份有限公司哈尔滨宣化街证券营业部 | 机构专用 |
2024-11-05 | 6.80 | 802.40 | 118.00 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 机构专用 |
2024-11-04 | 6.59 | 777.62 | 118.00 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 机构专用 |
2024-10-28 | 7.01 | 827.18 | 118.00 | 华泰证券股份有限公司哈尔滨宣化街证券营业部 | 机构专用 |