股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
公告日期 | 备忘事项 | 事件类型 | |
---|---|---|---|
2025-04-11 | (300240) 飞力达:换手率达30%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 机构专用 22753326.00 7606680.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 16952597.00 13323358.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 16474075.00 19431770.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 14926969.00 12111381.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 13473907.00 12390419.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 528871.00 27619694.00 华林证券股份有限公司北京分公司 297049.00 25809693.00 东莞证券股份有限公司南京分公司 1822158.00 23216076.00 中信建投证券股份有限公司南昌北京东路证券营业部 290191.00 22323376.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 16474075.00 19431770.00 | |||
2025-04-10 | (300240) 飞力达:涨幅达15%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 30100105.00 60523.00 华林证券股份有限公司北京分公司 27162177.00 218393.00 国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 21989464.00 中信建投证券股份有限公司南昌北京东路证券营业部 20337803.00 83332.00 东莞证券股份有限公司南京分公司 13869551.00 18785362.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 华源证券股份有限公司武汉分公司 19688295.00 东莞证券股份有限公司南京分公司 13869551.00 18785362.00 国泰海通证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 447252.00 13610073.00 财信证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 17102.00 10434600.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 9573759.00 9809819.00 | |||
2025-04-10 | (300240) 飞力达:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 43927638.00 17017.00 东莞证券股份有限公司南京分公司 37621911.00 19257719.00 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 30548341.00 133015.00 华林证券股份有限公司北京分公司 27313262.00 222454.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 22240457.00 19058648.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 机构专用 10481497.00 29646365.00 机构专用 9197679.00 21654241.00 华源证券股份有限公司武汉分公司 16436094.00 19702201.00 东莞证券股份有限公司南京分公司 37621911.00 19257719.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 18045741.00 19130832.00 | |||
2025-04-09 | (300240) 飞力达:涨幅达15%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 东莞证券股份有限公司南京分公司 23752360.00 472357.00 国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 21938174.00 17017.00 华源证券股份有限公司武汉分公司 16436094.00 13906.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 12666698.00 9248829.00 国泰海通证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 12246272.00 2027882.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 机构专用 4922781.00 24122301.00 机构专用 6431083.00 14160249.00 华福证券有限责任公司厦门观音山台东路证券营业部 46834.00 11778455.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 9953004.00 9541814.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 12666698.00 9248829.00 | |||
2025-04-07 | (300240) 飞力达:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 40329627.00 41992717.00 国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 34929412.00 34775555.00 国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 33000449.00 32736572.00 华林证券股份有限公司北京分公司 24313453.00 25837246.00 机构专用 19660855.00 20795622.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 40329627.00 41992717.00 国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 34929412.00 34775555.00 国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 33000449.00 32736572.00 海通证券股份有限公司北京光华路证券营业部 87754.00 26985235.00 华林证券股份有限公司北京分公司 24313453.00 25837246.00 | |||
2025-04-03 | (300240) 飞力达:涨幅达15%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 40197528.00 55302.00 国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 34895250.00 644.00 国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 32701500.00 30010.00 华林证券股份有限公司北京分公司 24270614.00 159171.00 机构专用 14712741.00 2361687.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 机构专用 11338500.00 华福证券有限责任公司厦门观音山台东路证券营业部 8290004.00 申万宏源证券有限公司盐城解放南路证券营业部 7826331.00 中国银河证券股份有限公司温州三友路证券营业部 6896514.00 中泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 6706895.00 | |||
2025-04-01 | 拟披露季报 ,2025-04-26 | 拟披露季报 | |
2024-12-31 | 拟披露年报 ,2025-04-19 | 拟披露年报 | |
2024-12-21 | 召开2025年度第1次临时股东大会 ,2025-01-08 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
1.00 《关于变更公司注册资本及修订的议案》 2.00 《关于修订公司部分制度的议案》 2.01 《股东会议事规则》 2.02 《董事会议事规则》 2.03 《募集资金管理制度》 3.00 《关于修订的议案》 | |||
2024-12-21 | 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 | 深交所公告,日期变动 | |
飞力达现发布 | |||
2024-10-22 | 2024年三季度报告 | 刊登季报 | |
飞力达现发布 | |||
2024-09-30 | 拟披露季报 ,2024-10-22 | 拟披露季报 | |
2024-08-20 | 2024年半年度报告 | 刊登中报 | |
飞力达现发布 | |||
2024-07-23 | (300240) 飞力达:涨幅达15%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 国投证券股份有限公司云南分公司 13050052.00 1230121.00 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 10579892.00 1118844.00 机构专用 10226708.00 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 8731242.00 675222.00 机构专用 8285174.00 3965259.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中银国际证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 16350.00 45964700.00 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 21736.00 21081988.00 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 774479.00 19588661.00 万和证券股份有限公司北京分公司 5436.00 17512845.00 国泰君安证券股份有限公司上海号文路证券营业部 14825829.00 | |||
2024-07-23 | (300240) 飞力达:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 18003639.00 21081988.00 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 17107822.00 19588661.00 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 15787090.00 11893551.00 万和证券股份有限公司北京分公司 15066212.00 17512845.00 华鑫证券有限责任公司上海分公司 14684901.00 10886647.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中银国际证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 16350.00 63833858.00 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 18003639.00 21081988.00 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 17107822.00 19588661.00 万和证券股份有限公司北京分公司 15066212.00 17512845.00 国泰君安证券股份有限公司上海号文路证券营业部 13010725.00 14825829.00 | |||
2024-07-22 | (300240) 飞力达:涨幅达15%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 17981903.00 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 16333343.00 万和证券股份有限公司北京分公司 15060776.00 国泰君安证券股份有限公司上海号文路证券营业部 13010725.00 华鑫证券有限责任公司深圳财富大厦证券营业部 11869136.00 2788.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中银国际证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 17869158.00 中信证券股份有限公司天津分公司 2718.00 14593787.00 平安证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 48844.00 9691785.00 兴业证券股份有限公司福州分公司 854110.00 8842087.00 兴业证券股份有限公司上海分公司 6740.00 7575114.00 | |||
2024-07-06 | 召开2024年度第3次临时股东大会 ,2024-07-22 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
1.00 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 2.00 《关于全资子公司向金融机构申请项目贷款提供抵押担保并由公司提供担保的议案》 | |||
2024-07-06 | 第六届董事会第九次会议决议公告 | 深交所公告,其它 | |
飞力达现发布 | |||
2024-06-28 | 拟披露中报 ,2024-08-20 | 拟披露中报 | |
2024-06-07 | 2023年年度分红,10派0.150000000(含税),税后10派0.150000登记日 ,2024-06-17 | 登记日,分配方案 | |
2024-06-07 | 2023年年度分红,10派0.150000000(含税),税后10派0.150000除权日 ,2024-06-18 | 除权除息日,分配方案 | |
2024-06-07 | 2023年年度分红,10派0.150000000(含税),税后10派0.150000红利发放日 ,2024-06-18 | 红利发放日,分配方案 | |
2024-06-07 | 2023年年度权益分派实施公告 | 深交所公告,分配方案 | |
飞力达现发布 | |||
2024-04-23 | 召开2023年度股东大会 ,2024-05-17 | 召开股东大会,年度股东大会 | |
1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 3.00 《关于公司2023年度报告及摘要的议案》 4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 5.00 《关于公司2023年度利润分配预案》 6.00 《关于制订的议案》 7.00 《关于为公司合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》 8.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 9.00 《关于为公司控股子公司提供财务资助额度的议案》 10.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 11.00 《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》 12.00 《关于的议案》 13.00 《关于的议案》 14.00 《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》 15.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 | |||
2024-04-23 | 2023年年度报告摘要 | 深交所公告 | |
飞力达现发布 | |||
2024-03-29 | 拟披露季报 ,2024-04-23 | 拟披露季报 | |
2024-01-16 | 召开2024年度第2次临时股东大会 ,2024-02-02 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
1.00 《关于分配第一期员工持股计划预留份额的议案》 | |||
2024-01-16 | 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 | 深交所公告,日期变动 | |
飞力达现发布 | |||
2023-12-29 | 拟披露年报 ,2024-04-23 | 拟披露年报 | |
飞力达300240 每股收益 ![]() |
飞力达300240 净利润增长率 ![]() |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗! 联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||