| 股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
| 板块 | 涨幅 | 领涨股 | 涨幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 航天装备Ⅱ | +10.59% | 航天环宇(688523) | +20.01% | sym_count:9 |
| 航天科技集团 | +9.25% | XD航天电(600879) | +10.01% | sym_count:12 |
| 火箭回收 | +8.89% | 海兰信(300065) | +20.01% | sym_count:6 |
| 空间站 | +7.33% | XD航天电(600879) | +10.01% | sym_count:12 |
| 短报文概念 | +6.05% | 中国卫星(600118) | +10.00% | sym_count:17 |
| 地理信息 | +5.55% | 中国卫星(600118) | +10.00% | sym_count:35 |
| 中粮集团 | +5.27% | 中粮糖业(600737) | +6.97% | sym_count:4 |
| 肝素 | +4.87% | 常山药业(300255) | +20.00% | sym_count:18 |
| 航天科工集团 | +4.81% | 航天科技(000901) | +10.00% | sym_count:8 |
| 航海装备Ⅱ | +4.77% | 海兰信(300065) | +20.01% | sym_count:10 |
| 天津国资 | +4.70% | 金开新能(600821) | +10.09% | sym_count:14 |
| 北斗导航 | +4.52% | 海兰信(300065) | +20.01% | sym_count:120 |
| 多肽药 | +4.44% | 常山药业(300255) | +20.00% | sym_count:38 |
| 风电设备 | +4.38% | 泰胜风能(300129) | +12.80% | sym_count:31 |
| DRG概念 | +4.25% | 佳缘科技(301117) | +19.99% | sym_count:21 |
| 广告营销 | +4.22% | 福石控股(300071) | +19.17% | sym_count:28 |
| 医疗服务 | +4.05% | 益诺思(688710) | +20.00% | sym_count:52 |
| 干细胞 | +4.05% | 益诺思(688710) | +20.00% | sym_count:41 |
| 广电系 | +3.99% | 幸福蓝海(300528) | +10.80% | sym_count:34 |
| CRO概念 | +3.84% | 益诺思(688710) | +20.00% | sym_count:48 |
| AI应用(广告营销) | +3.84% | 福石控股(300071) | +19.17% | sym_count:33 |
| 影视院线 | +3.78% | 幸福蓝海(300528) | +10.80% | sym_count:19 |
| 时空大数据 | +3.67% | 华是科技(301218) | +12.16% | sym_count:67 |
| 生物制品 | +3.51% | XD奥浦迈(688293) | +12.27% | sym_count:54 |
| 余热发电 | +3.49% | 龙源技术(300105) | +18.38% | sym_count:12 |
| 平潭实验区 | +3.40% | 海通发展(603162) | +10.00% | sym_count:10 |
| 旅游零售Ⅱ | +3.35% | 中国中免(601888) | +3.41% | sym_count:2 |
| 昨日连板 | +3.29% | 贵绳股份(600992) | +10.02% | sym_count:17 |
| 影视动漫 | +3.28% | 金利华电(300069) | +19.99% | sym_count:53 |
| 海南国资 | +3.27% | 海南发展(002163) | +5.66% | sym_count:7 |
| 卫星导航 | +3.21% | 航天环宇(688523) | +20.01% | sym_count:98 |
| 医疗美容 | +3.20% | 爱美客(300896) | +4.14% | sym_count:4 |
| 电视广播Ⅱ | +3.20% | 贵广网络(600996) | +6.77% | sym_count:15 |
| 爱奇艺概念 | +3.16% | 幸福蓝海(300528) | +10.80% | sym_count:18 |
| 林业Ⅱ | +3.14% | 平潭发展(000592) | +3.21% | sym_count:4 |
| 网络营销 | +3.12% | 福石控股(300071) | +19.17% | sym_count:60 |
| 肝炎治疗 | +3.09% | 迪安诊断(300244) | +11.56% | sym_count:146 |
| 应急管理 | +3.05% | 华胜天成(600410) | +10.03% | sym_count:21 |
| 房屋租赁 | +3.04% | 首开股份(600376) | +9.91% | sym_count:35 |
| 网红经济 | +3.04% | 三维通信(002115) | +10.05% | sym_count:69 |
| 数字媒体 | +3.01% | 人民网(603000) | +5.37% | sym_count:14 |
| 乘用车 | +2.99% | 北汽蓝谷(600733) | +4.09% | sym_count:8 |
| 体育Ⅱ | +2.95% | 中体产业(600158) | +3.15% | sym_count:2 |
| 密码安全 | +2.92% | 佳缘科技(301117) | +19.99% | sym_count:14 |
| 猴痘概念 | +2.85% | 迪安诊断(300244) | +11.56% | sym_count:76 |
| 房地产服务 | +2.85% | 特发服务(300917) | +4.08% | sym_count:12 |
| 汽车金融 | +2.84% | 比亚迪(002594) | +3.60% | sym_count:7 |
| 地面兵装Ⅱ | +2.83% | 银河电子(002519) | +9.32% | sym_count:12 |
| 原料药 | +2.83% | 常山药业(300255) | +20.00% | sym_count:98 |
| 无人零售 | +2.82% | 移远通信(603236) | +10.00% | sym_count:39 |
| 焦炭Ⅱ | +2.80% | 陕西黑猫(601015) | +4.47% | sym_count:7 |
| 智谱AI概念 | +2.79% | 中科金财(002657) | +8.98% | sym_count:49 |
| AEB概念 | +2.75% | 锐明技术(002970) | +10.00% | sym_count:10 |
| 阿尔茨海默 | +2.72% | 迪安诊断(300244) | +11.56% | sym_count:48 |
| AI训练 | +2.72% | 紫光股份(000938) | +7.65% | sym_count:22 |
| 航母产业 | +2.72% | 海兰信(300065) | +20.01% | sym_count:44 |
| 渔业 | +2.71% | 国联水产(300094) | +3.53% | sym_count:6 |
| MCP概念 | +2.71% | 东方材料(603110) | +10.01% | sym_count:14 |
| 网络直播 | +2.70% | 荣信文化(301231) | +8.20% | sym_count:33 |
| 熊去氧胆酸 | +2.68% | 众生药业(002317) | +10.02% | sym_count:21 |
| 汽车服务 | +2.67% | 中国汽研(601965) | +7.29% | sym_count:10 |
| 幽门螺杆概念 | +2.67% | 欧林生物(688319) | +11.54% | sym_count:82 |
| 白酒Ⅱ | +2.65% | 皇台酒业(000995) | +6.86% | sym_count:19 |
| 智慧矿山 | +2.63% | 中信重工(601608) | +10.04% | sym_count:32 |
| Kimi概念 | +2.60% | 超讯科技(603322) | +9.99% | sym_count:18 |
| 海绵城市 | +2.58% | 甘咨询(000779) | +8.05% | sym_count:66 |
| 专业连锁Ⅱ | +2.56% | 华致酒行(300755) | +5.91% | sym_count:7 |
| 互联医疗 | +2.55% | 迪安诊断(300244) | +11.56% | sym_count:86 |
| 创新药 | +2.53% | 益诺思(688710) | +20.00% | sym_count:282 |
| 化妆品 | +2.52% | 常山药业(300255) | +20.00% | sym_count:71 |
| 装修装饰Ⅱ | +2.51% | 中天精装(002989) | +9.99% | sym_count:22 |
| RPA概念 | +2.47% | 中科金财(002657) | +8.98% | sym_count:11 |
| 白酒 | +2.46% | 巨力索具(002342) | +10.04% | sym_count:52 |
| 生物医药 | +2.46% | 益诺思(688710) | +20.00% | sym_count:369 |
| VPN概念 | +2.45% | 深信服(300454) | +3.69% | sym_count:22 |
| 算电协同 | +2.44% | 海兰信(300065) | +20.01% | sym_count:43 |
| 一般零售 | +2.43% | 浙江东日(600113) | +10.01% | sym_count:60 |
| 厨卫电器 | +2.43% | 亿田智能(300911) | +13.90% | sym_count:9 |
| 农业综合Ⅱ | +2.42% | 润农节水(bj920964) | +3.86% | sym_count:3 |
| 海水淡化 | +2.41% | 争光股份(301092) | +15.79% | sym_count:27 |
| IPV6 | +2.40% | 华胜天成(600410) | +10.03% | sym_count:32 |
| 化学制药 | +2.38% | 常山药业(300255) | +20.00% | sym_count:157 |
| 养殖业 | +2.37% | 京基智农(000048) | +10.00% | sym_count:22 |
| 汽车拆解 | +2.37% | 德众汽车(bj920030) | +6.19% | sym_count:27 |
| Web3概念 | +2.36% | 福石控股(300071) | +19.17% | sym_count:39 |
| 电池箔 | +2.36% | 神火股份(000933) | +10.02% | sym_count:15 |
| 网约车概念 | +2.33% | 锐明技术(002970) | +10.00% | sym_count:60 |
| 通用航空 | +2.32% | 航天环宇(688523) | +20.01% | sym_count:72 |
| 农产品加工 | +2.32% | 中粮糖业(600737) | +6.97% | sym_count:26 |
| 单车概念 | +2.31% | 北斗星通(002151) | +7.06% | sym_count:14 |
| 贵金属 | +2.29% | 赤峰黄金(600988) | +4.75% | sym_count:11 |
| 葡萄酒 | +2.28% | 皇台酒业(000995) | +6.86% | sym_count:10 |
| NMN概念 | +2.27% | 众生药业(002317) | +10.02% | sym_count:27 |
| 旅游及景区 | +2.25% | 曲江文旅(600706) | +3.86% | sym_count:25 |
| 微盘股 | +2.24% | 优机股份(bj920943) | +29.99% | sym_count:859 |
| 在线旅游 | +2.24% | 滨江集团(002244) | +5.62% | sym_count:28 |
| 疫苗 | +2.24% | 欧林生物(688319) | +11.54% | sym_count:57 |
| 有色铝 | +2.23% | 神火股份(000933) | +10.02% | sym_count:46 |
| 抗癌药物 | +2.23% | 常山药业(300255) | +20.00% | sym_count:87 |
| 针状焦 | +2.22% | 宝泰隆(601011) | +3.52% | sym_count:6 |
| IT服务Ⅱ | +2.20% | 华是科技(301218) | +12.16% | sym_count:135 |
| 军工信息化 | +2.20% | 海兰信(300065) | +20.01% | sym_count:145 |
| 手游 | +2.19% | 三维通信(002115) | +10.05% | sym_count:67 |
| 阿里云 | +2.18% | 中科金财(002657) | +8.98% | sym_count:35 |
| 环球影城 | +2.16% | 时空科技(605178) | +10.00% | sym_count:13 |
| 房屋检测 | +2.16% | 华建集团(600629) | +10.01% | sym_count:35 |
| 仿制药 | +2.15% | 常山药业(300255) | +20.00% | sym_count:55 |
| IP概念(谷子经济) | +2.15% | 好莱客(603898) | +10.01% | sym_count:111 |
| 黑龙江省 | +2.13% | 哈药股份(600664) | +10.13% | sym_count:38 |
| 抗癌治癌 | +2.11% | 常山药业(300255) | +20.00% | sym_count:76 |
| 社区团购 | +2.10% | 浙江东日(600113) | +10.01% | sym_count:57 |
| AI应用(医药医疗) | +2.09% | 益诺思(688710) | +20.00% | sym_count:89 |
| 房地产开发 | +2.09% | 粤宏远A(000573) | +10.15% | sym_count:83 |
| 小家电 | +2.09% | N欧伦(bj920081) | +21.53% | sym_count:23 |
| 园区开发 | +2.07% | 锦和商管(603682) | +9.18% | sym_count:26 |
| 抗原检测 | +2.06% | 迪安诊断(300244) | +11.56% | sym_count:57 |
| 甘肃省 | +2.06% | 长城电工(600192) | +10.08% | sym_count:34 |
| NFT概念 | +2.06% | 恒久退(002808) | +10.53% | sym_count:86 |
| 影视传媒 | +2.06% | 金利华电(300069) | +19.99% | sym_count:105 |
| 通信服务 | +2.06% | 三维通信(002115) | +10.05% | sym_count:38 |
| 首发经济 | +2.05% | 锦和商管(603682) | +9.18% | sym_count:58 |
| 啤酒 | +2.05% | 金种子酒(600199) | +5.04% | sym_count:30 |
| 知识付费 | +2.05% | 三维通信(002115) | +10.05% | sym_count:23 |
| 超宽带(UWB) | +2.04% | 超讯科技(603322) | +9.99% | sym_count:15 |
| 非白酒 | +2.03% | 百润股份(002568) | +8.06% | sym_count:16 |
| 细胞治疗 | +2.02% | 益诺思(688710) | +20.00% | sym_count:40 |
| 虚拟数字人 | +2.01% | 福石控股(300071) | +19.17% | sym_count:182 |
| 设计咨询 | +2.00% | 华建集团(600629) | +10.01% | sym_count:45 |
| 猪肉概念 | +2.00% | 京基智农(000048) | +10.00% | sym_count:37 |
| 盲盒概念 | +2.00% | 星辉娱乐(300043) | +9.64% | sym_count:47 |
| 新疆维吾尔自治区 | +1.99% | 贝肯能源(002828) | +10.04% | sym_count:62 |
| 高血压防治 | +1.98% | 联环药业(600513) | +10.01% | sym_count:46 |
| 数据交易中心 | +1.97% | 甘咨询(000779) | +8.05% | sym_count:11 |
| 休闲食品 | +1.97% | 有友食品(603697) | +4.99% | sym_count:22 |
| 东北振兴 | +1.96% | 哈药股份(600664) | +10.13% | sym_count:48 |
| MLOps概念 | +1.95% | 三维天地(301159) | +4.68% | sym_count:13 |
| RWA概念 | +1.95% | 润建股份(002929) | +4.59% | sym_count:21 |
| 普钢 | +1.94% | 包钢股份(600010) | +3.83% | sym_count:22 |
| SAAS | +1.94% | 美登科技(bj920227) | +5.67% | sym_count:22 |
| 共享经济 | +1.93% | 迪安诊断(300244) | +11.56% | sym_count:47 |
| 贵州国资 | +1.91% | 贵绳股份(600992) | +10.02% | sym_count:4 |
| AI应用(智能体) | +1.90% | 盈新发展(000620) | +10.00% | sym_count:223 |
| 免税概念 | +1.90% | 海南发展(002163) | +5.66% | sym_count:34 |
| 抗流感 | +1.88% | 泓博医药(301230) | +13.13% | sym_count:202 |
| SPD概念 | +1.87% | 塞力医疗(603716) | +6.61% | sym_count:25 |
| 重工装备 | +1.85% | 中信重工(601608) | +10.04% | sym_count:10 |
| 国资云 | +1.84% | 中国科传(601858) | +10.01% | sym_count:55 |
| 黑龙江自贸区 | +1.83% | 哈药股份(600664) | +10.13% | sym_count:37 |
| 征信概念 | +1.83% | 中科金财(002657) | +8.98% | sym_count:20 |
| 华为盘古 | +1.82% | 易点天下(301171) | +4.01% | sym_count:12 |
| 生态园林 | +1.81% | 恒勃股份(301225) | +7.66% | sym_count:46 |
| 军民融合 | +1.81% | 海兰信(300065) | +20.01% | sym_count:315 |
| 快手概念 | +1.80% | 三维通信(002115) | +10.05% | sym_count:62 |
| 智慧停车 | +1.80% | 时空科技(605178) | +10.00% | sym_count:60 |
| 生物制造 | +1.79% | 沃森生物(300142) | +5.12% | sym_count:14 |
| 甘肃国资 | +1.77% | 长城电工(600192) | +10.08% | sym_count:13 |
| 华为昇思 | +1.77% | 东软集团(600718) | +9.14% | sym_count:34 |
| 华为欧拉 | +1.76% | 航天发展(000547) | +9.99% | sym_count:47 |
| 养鸡 | +1.76% | 京基智农(000048) | +10.00% | sym_count:25 |
| 游戏Ⅱ | +1.75% | 星辉娱乐(300043) | +9.64% | sym_count:26 |
| 一体机概念 | +1.74% | 华胜天成(600410) | +10.03% | sym_count:75 |
| 出版 | +1.73% | 中国科传(601858) | +10.01% | sym_count:29 |
| 复兴号 | +1.73% | 佳讯飞鸿(300213) | +2.86% | sym_count:7 |
| 饲料 | +1.73% | 邦基科技(603151) | +9.98% | sym_count:19 |
| 卫星互联网 | +1.73% | 航天环宇(688523) | +20.01% | sym_count:187 |
| 饲料 | +1.72% | 邦基科技(603151) | +9.98% | sym_count:37 |
| 养老产业 | +1.71% | 迪安诊断(300244) | +11.56% | sym_count:120 |
| 信息安全 | +1.69% | 佳缘科技(301117) | +19.99% | sym_count:82 |
| 世界杯 | +1.69% | 巨力索具(002342) | +10.04% | sym_count:34 |
| 教育培训 | +1.69% | 学大教育(000526) | +8.30% | sym_count:19 |
| 基因测序 | +1.66% | 和元生物(688238) | +16.70% | sym_count:83 |
| 汽车后市场 | +1.66% | 建邦科技(bj920242) | +3.65% | sym_count:13 |
| REITs概念 | +1.66% | 栖霞建设(600533) | +4.76% | sym_count:33 |
| 教育 | +1.65% | 学大教育(000526) | +8.30% | sym_count:17 |
| 舟山自贸区 | +1.65% | ST围海(002586) | +7.05% | sym_count:9 |
| 核心网 | +1.64% | 海格通信(002465) | +8.90% | sym_count:14 |
| 中药Ⅱ | +1.64% | 众生药业(002317) | +10.02% | sym_count:68 |
| 金属铅 | +1.63% | 粤宏远A(000573) | +10.15% | sym_count:19 |
| 眼科概念 | +1.63% | 创维数字(000810) | +10.03% | sym_count:62 |
| 中药 | +1.62% | 哈药股份(600664) | +10.13% | sym_count:158 |
| 精准医疗 | +1.62% | 迪安诊断(300244) | +11.56% | sym_count:50 |
| 新疆振兴 | +1.61% | 国林科技(300786) | +19.98% | sym_count:155 |
| 工业大麻 | +1.60% | 蓝晓科技(300487) | +13.96% | sym_count:47 |
| 湖南国资 | +1.59% | 华菱线缆(001208) | +9.97% | sym_count:30 |
| 华为昇腾 | +1.57% | 佳缘科技(301117) | +19.99% | sym_count:115 |
| 空客概念 | +1.56% | 宝钛股份(600456) | +5.34% | sym_count:23 |
| 辅助生殖 | +1.56% | 迪安诊断(300244) | +11.56% | sym_count:80 |
| 光热发电 | +1.54% | 航天晨光(600501) | +8.88% | sym_count:53 |
| 吉林省 | +1.54% | 中通国脉(603559) | +10.03% | sym_count:47 |
| 专业工程 | +1.54% | 上海港湾(605598) | +10.00% | sym_count:39 |
| 贵州省 | +1.53% | 贵绳股份(600992) | +10.02% | sym_count:34 |
| 水利建设 | +1.51% | 华是科技(301218) | +12.16% | sym_count:271 |
| AI语料库 | +1.51% | 福石控股(300071) | +19.17% | sym_count:61 |
| 冰雪产业 | +1.50% | 首开股份(600376) | +9.91% | sym_count:59 |
| 3D建模 | +1.49% | 佳都科技(600728) | +2.63% | sym_count:11 |
| 数字孪生 | +1.49% | 甘咨询(000779) | +8.05% | sym_count:115 |
| 低价 | +1.49% | 福石控股(300071) | +19.17% | sym_count:990 |
| 短视频 | +1.48% | 浙文互联(600986) | +6.87% | sym_count:39 |
| 国有大型银行Ⅱ | +1.47% | 农业银行(601288) | +1.96% | sym_count:6 |
| 土地流转 | +1.46% | 京基智农(000048) | +10.00% | sym_count:61 |
| 血氧仪 | +1.45% | 奋达科技(002681) | +9.93% | sym_count:25 |
| 央企金控 | +1.45% | 中油资本(000617) | +1.65% | sym_count:4 |
| 体外诊断 | +1.44% | 迪安诊断(300244) | +11.56% | sym_count:105 |
| 体育产业 | +1.43% | 南山智尚(300918) | +19.52% | sym_count:151 |
| 债转股 | +1.41% | 中船防务(600685) | +10.00% | sym_count:93 |
| 医药电商 | +1.41% | 哈药股份(600664) | +10.13% | sym_count:177 |
| 山西省 | +1.41% | 金利华电(300069) | +19.99% | sym_count:41 |
| 维生素 | +1.40% | 哈药股份(600664) | +10.13% | sym_count:45 |
| 民用航空 | +1.40% | 海南机场(600515) | +3.69% | sym_count:13 |
| 山西国资 | +1.40% | 山西汾酒(600809) | +4.97% | sym_count:18 |
| 生态林业 | +1.40% | 普邦股份(002663) | +4.20% | sym_count:17 |
| 工业金属 | +1.39% | 神火股份(000933) | +10.02% | sym_count:60 |
| 农村电商 | +1.39% | 浙江东日(600113) | +10.01% | sym_count:35 |
| 其他家电Ⅱ | +1.37% | 融捷健康(300247) | +1.64% | sym_count:3 |
| 航空装备Ⅱ | +1.36% | 三角防务(300775) | +6.92% | sym_count:47 |
| 整车 | +1.33% | 汉马科技(600375) | +4.19% | sym_count:46 |
| 短剧概念 | +1.32% | 幸福蓝海(300528) | +10.80% | sym_count:93 |
| 雄安新区 | +1.32% | 常山药业(300255) | +20.00% | sym_count:265 |
| 小盘 | +1.32% | 优机股份(bj920943) | +29.99% | sym_count:3661 |
| 酒店餐饮 | +1.32% | 西安饮食(000721) | +2.56% | sym_count:9 |
| 数据要素 | +1.31% | 海兰信(300065) | +20.01% | sym_count:398 |
| 轴承 | +1.31% | 龙溪股份(600592) | +6.83% | sym_count:23 |
| 调味品 | +1.31% | 中粮糖业(600737) | +6.97% | sym_count:26 |
| 预制菜 | +1.30% | 浙江东日(600113) | +10.01% | sym_count:110 |
| 数据确权 | +1.29% | 中科金财(002657) | +8.98% | sym_count:53 |
| 水产品 | +1.28% | 禾丰股份(603609) | +4.00% | sym_count:22 |
| 禽流感药物 | +1.27% | 太极集团(600129) | +7.73% | sym_count:30 |
| 多胎概念 | +1.26% | 迪安诊断(300244) | +11.56% | sym_count:177 |
| 元宇宙概念 | +1.26% | 福石控股(300071) | +19.17% | sym_count:211 |
| 基础建设 | +1.26% | ST围海(002586) | +7.05% | sym_count:40 |
| 智慧政务 | +1.25% | 佳缘科技(301117) | +19.99% | sym_count:241 |
| AI应用(游戏传媒) | +1.25% | 欢瑞世纪(000892) | +9.95% | sym_count:31 |
| 成飞概念 | +1.25% | 七丰精工(bj920169) | +12.34% | sym_count:45 |
| 西部开发 | +1.24% | 佳缘科技(301117) | +19.99% | sym_count:114 |
| 合成生物 | +1.24% | 泓博医药(301230) | +13.13% | sym_count:170 |
| 雅下电站概念 | +1.24% | 品茗科技(688109) | +3.66% | sym_count:11 |
| 航空机场 | +1.23% | 中信海直(000099) | +2.80% | sym_count:12 |
| 京津冀 | +1.23% | 巨力索具(002342) | +10.04% | sym_count:113 |
| 职业教育 | +1.23% | 迪安诊断(300244) | +11.56% | sym_count:138 |
| 血液制品 | +1.23% | 科华生物(002022) | +3.18% | sym_count:14 |
| 工程机械 | +1.22% | 邵阳液压(301079) | +7.87% | sym_count:35 |
| 饰品 | +1.22% | 飞亚达(000026) | +4.21% | sym_count:15 |
| 化妆品 | +1.21% | 芭薇股份(bj920123) | +4.80% | sym_count:14 |
| 电子商务 | +1.20% | 好莱客(603898) | +10.01% | sym_count:212 |
| eSIM | +1.20% | 移远通信(603236) | +10.00% | sym_count:18 |
| 内蒙古自治区 | +1.20% | 华能蒙电(600863) | +6.24% | sym_count:29 |
| RCS概念 | +1.19% | 福石控股(300071) | +19.17% | sym_count:41 |
| 种业 | +1.19% | 秋乐种业(bj920087) | +4.03% | sym_count:18 |
| 新疆建设兵团 | +1.19% | 新赛股份(600540) | +4.00% | sym_count:11 |
| AI应用(AIGC) | +1.18% | 福石控股(300071) | +19.17% | sym_count:114 |
| 在线教育 | +1.18% | 华胜天成(600410) | +10.03% | sym_count:167 |
| 统一大市场 | +1.17% | 浙江东日(600113) | +10.01% | sym_count:132 |
| 大飞机 | +1.17% | 航天环宇(688523) | +20.01% | sym_count:164 |
| 生态农业 | +1.16% | 金新农(002548) | +9.97% | sym_count:87 |
| 跨境电商 | +1.16% | 南山智尚(300918) | +19.52% | sym_count:334 |
| 医药商业 | +1.15% | 塞力医疗(603716) | +6.61% | sym_count:32 |
| 超超临界发电 | +1.15% | 龙源技术(300105) | +18.38% | sym_count:92 |
| 食品加工 | +1.15% | 巴比食品(605338) | +4.09% | sym_count:27 |
| 光伏回收 | +1.15% | 晶科能源(688223) | +2.33% | sym_count:4 |
| 冷链物流 | +1.14% | 国林科技(300786) | +19.98% | sym_count:169 |
| 宁夏回族自治区 | +1.14% | 晓鸣股份(300967) | +4.83% | sym_count:16 |
| 知识产权 | +1.13% | 中国科传(601858) | +10.01% | sym_count:63 |
| 种植业 | +1.13% | 秋乐种业(bj920087) | +4.03% | sym_count:22 |
| 山东国资 | +1.12% | 潍柴重机(000880) | +6.47% | sym_count:57 |
| 服装家纺 | +1.10% | 乔治白(002687) | +9.76% | sym_count:60 |
| 电机Ⅱ | +1.10% | 三瑞智能(301696) | +8.47% | sym_count:28 |
| ERP概念 | +1.09% | 中科通达(688038) | +6.59% | sym_count:39 |
| 家电零部件Ⅱ | +1.08% | 三星新材(603578) | +10.04% | sym_count:34 |
| 海南自贸区 | +1.08% | 钧达股份(002865) | +10.01% | sym_count:44 |
| 多晶硅 | +1.07% | 航天机电(600151) | +7.95% | sym_count:16 |
| 装修建材 | +1.07% | 青龙管业(002457) | +4.65% | sym_count:39 |
| 油气管网 | +1.06% | 优机股份(bj920943) | +29.99% | sym_count:21 |
| 价值品牌 | +1.06% | 片仔癀(600436) | +6.11% | sym_count:24 |
| 汽车热管理 | +1.06% | 隆盛科技(300680) | +10.80% | sym_count:117 |
| 特钢Ⅱ | +1.05% | 抚顺特钢(600399) | +5.90% | sym_count:12 |
| 家具卫浴 | +1.04% | 皮阿诺(002853) | +2.29% | sym_count:5 |
| 绿色电力 | +1.03% | 泰胜风能(300129) | +12.80% | sym_count:177 |
| 医疗器械 | +1.03% | 瑞迈特(301367) | +16.61% | sym_count:140 |
| 工程咨询服务Ⅱ | +1.03% | 华建集团(600629) | +10.01% | sym_count:46 |
| 宠物经济 | +1.03% | 美诺华(603538) | +10.01% | sym_count:138 |
| 动物疫苗 | +1.02% | 科兴制药(688136) | +6.09% | sym_count:24 |
| 休闲食品 | +1.00% | 润普食品(bj920422) | +5.50% | sym_count:31 |
| 旅游酒店 | +1.00% | 盈新发展(000620) | +10.00% | sym_count:162 |
| 券商相关 | +.98% | 华建集团(600629) | +10.01% | sym_count:69 |
| 生物安全 | +.98% | 中科美菱(bj920992) | +6.74% | sym_count:29 |
| 深汕合作区 | +.98% | ST中装(002822) | +3.81% | sym_count:12 |
| 贸易Ⅱ | +.97% | 厦门信达(000701) | +4.00% | sym_count:12 |
| 电子车牌 | +.97% | *ST易录(300212) | +4.31% | sym_count:18 |
| 砷化镓 | +.97% | 乾照光电(300102) | +12.18% | sym_count:11 |
| 电力 | +.96% | 金开新能(600821) | +10.09% | sym_count:109 |
| 智慧灯杆 | +.94% | 三维通信(002115) | +10.05% | sym_count:74 |
| 工程机械 | +.93% | 优机股份(bj920943) | +29.99% | sym_count:100 |
| 家庭医生概念 | +.93% | 东软集团(600718) | +9.14% | sym_count:35 |
| 商用车 | +.93% | 汉马科技(600375) | +4.19% | sym_count:13 |
| 大唐集团 | +.91% | 华银电力(600744) | +1.46% | sym_count:3 |
| 麻醉概念 | +.91% | 苑东生物(688513) | +8.49% | sym_count:19 |
| 透明工厂 | +.91% | 华胜天成(600410) | +10.03% | sym_count:24 |
| BIPV概念 | +.91% | 亚玛顿(002623) | +10.03% | sym_count:83 |
| 军工电子Ⅱ | +.90% | 天微电子(688511) | +10.15% | sym_count:62 |
| 地下管廊 | +.90% | 冠龙节能(301151) | +7.33% | sym_count:54 |
| 国产乳业 | +.90% | 益生股份(002458) | +5.74% | sym_count:36 |
| 彩票 | +.89% | 人民网(603000) | +5.37% | sym_count:31 |
| 家居用品 | +.88% | 美新科技(301588) | +14.76% | sym_count:77 |
| 供销社概念 | +.88% | 供销大集(000564) | +4.62% | sym_count:30 |
| 空间计算 | +.88% | 华是科技(301218) | +12.16% | sym_count:67 |
| 自由贸易港 | +.86% | 光明地产(600708) | +3.43% | sym_count:23 |
| 动物保健Ⅱ | +.86% | 驱动力(bj920275) | +6.93% | sym_count:12 |
| AI模型 | +.86% | 中科星图(688568) | +9.59% | sym_count:66 |
| 中欧班列 | +.85% | 运达科技(300440) | +7.74% | sym_count:16 |
| 智能交通 | +.85% | 佳缘科技(301117) | +19.99% | sym_count:109 |
| 水泥 | +.85% | 中航泰达(bj920263) | +7.47% | sym_count:50 |
| ST板块 | +.84% | *ST发展(000838) | +9.95% | sym_count:211 |
| AMC(化债概念) | +.84% | 光大嘉宝(600622) | +4.10% | sym_count:22 |
| 文娱用品 | +.84% | 金陵体育(300651) | +3.30% | sym_count:20 |
| 动力煤 | +.83% | 神火股份(000933) | +10.02% | sym_count:21 |
| 汽车零部件 | +.83% | 超捷股份(301005) | +11.64% | sym_count:271 |
| 环保设备Ⅱ | +.83% | 国林科技(300786) | +19.98% | sym_count:27 |
| 农机 | +.82% | 普天科技(002544) | +10.03% | sym_count:101 |
| 黄金股 | +.80% | 富春环保(002479) | +9.95% | sym_count:84 |
| 特色小镇 | +.80% | 华建集团(600629) | +10.01% | sym_count:46 |
| 抽水蓄能 | +.79% | 巨力索具(002342) | +10.04% | sym_count:84 |
| 水电概念 | +.78% | 中信重工(601608) | +10.04% | sym_count:71 |
|
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||

