2026-06-30 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 3691.45 | 0.00 |
| 沪股通专用 | 2500.70 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1151.17 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1143.60 | 0.00 |
| 方正证券股份有限公司玉环泰安路证券营业部 | 1046.56 | 0.00 |
| 买入共计:9533.48万元 |
2026-06-30 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 | 0.00 | 1192.16 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2223.54 |
| 广发证券股份有限公司山西分公司 | 0.00 | 1250.56 |
| 国信证券股份有限公司湖北分公司 | 0.00 | 1267.03 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 1349.05 |
| 卖出共计:7282.34万元 |
2026-05-25 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 2451.51 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 1994.95 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1656.95 | 0.00 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 1571.38 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 1513.23 | 0.00 |
| 买入共计:9188.02万元 |
2026-05-25 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 | 0.00 | 1171.16 |
| 国泰海通证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 | 0.00 | 1736.98 |
| 方正证券股份有限公司玉环泰安路证券营业部 | 0.00 | 560.87 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 555.29 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 555.25 |
| 卖出共计:4579.55万元 |
贵广网络600996 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2022-07-20 | 10.00 | 200.00 | 20.00 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 |
| 2021-12-28 | 4.93 | 5184.88 | 1051.70 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 |
| 2021-09-29 | 4.57 | 9612.54 | 2103.40 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 |