2025-05-14 日价格涨幅偏离值达到7%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 10007.07 | 6.89 |
国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 | 4090.60 | 20.42 |
深股通专用 | 3503.40 | 6240.66 |
深股通专用 | 3503.40 | 6240.66 |
中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 | 2798.35 | 1.58 |
买入共计:23902.82万元 |
2025-05-14 日价格涨幅偏离值达到7%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 2438.17 | 329.71 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1845.73 | 1694.72 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1465.33 | 1347.46 |
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 3.90 | 2023.61 |
华林证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 | 0.00 | 1359.45 |
卖出共计:6754.95万元 |
2024-12-02 日价格跌幅偏离值达到-10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 4999.00 | 2684.83 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 4420.52 | 2670.91 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 4405.89 | 3205.81 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 4097.18 | 1797.28 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 3375.33 | 1867.31 |
买入共计:21297.92万元 |
2024-12-02 日价格跌幅偏离值达到-10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
深股通专用 | 2787.35 | 5815.85 |
甬兴证券有限公司天津解放北路证券营业部 | 2210.32 | 9925.33 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 2.33 | 12382.42 |
国泰君安证券股份有限公司广州珠江新城营业部 | 1.64 | 5414.24 |
长城证券股份有限公司西安锦业路证券营业部 | 0.00 | 6543.45 |
卖出共计:40081.29万元 |
锦龙股份000712 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2025-03-17 | 13.54 | 294.50 | 21.75 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 | 机构专用 |
2024-02-05 | 10.48 | 419.20 | 40.00 | 中信证券华南股份有限公司东莞元美东路证券营业部 | 东莞证券股份有限公司东莞东城分公司 |
2023-11-06 | 16.59 | 252.17 | 15.20 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 | 机构专用 |
2022-11-14 | 13.56 | 949.20 | 70.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路中核大厦证券营业部 |
2022-11-10 | 13.41 | 938.70 | 70.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳湾科技生态园证券营业部 |
2022-09-22 | 13.63 | 1999.25 | 146.68 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业部 |
2022-08-19 | 14.82 | 442.97 | 29.89 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路中核大厦证券营业部 |
2022-08-18 | 15.05 | 556.85 | 37.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路中核大厦证券营业部 |
2017-12-06 | 16.31 | 298.47 | 18.30 | 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 机构专用 |
2017-12-06 | 16.31 | 298.47 | 18.30 | 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 机构专用 |