看股吧 www.kanguba.com [今日大盘指数 欧美全球股市行情 股票公式查询网站] 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
看股吧
看股吧股票网-今日大盘指数 欧美全球股市行情 股票公式查询网站
股票查询: 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧
当前位置: 看股吧 > 主营收入 > 000712锦龙股份
股票查询:

000712
锦龙股份

行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事提醒 主力持仓 股权质押 股票分红 股票研报
限售解禁 十大股东 股本结构 高管持股 公司高管 主营收入 龙虎榜 股吧 首页

锦龙股份000712 主营收入 主营产品

报告期:2023-06-30
主营产品构成(百万)
名称 占总收入比例 收入 同比变化 成本 毛利率 同比变化
抵消 -- -23.62 -- -0.14 99.42% --
结构化主体业务 7.97% 23.52 82.82% 0.06 99.74% --
另类投资 2.04% 6.01 -116.71% 2.61 56.60% --
期货经纪业务 10.87% 32.08 -24.99% 35.65 -11.11% --
私募业务 0.18% 0.52 -668.44% 1.74 -233.65% --
投资银行业务 4.65% 13.71 -58.06% 31.82 -132.11% --
投资咨询业务 0.56% 1.66 135.63% 0.01 99.28% --
信用交易业务 19.85% 58.59 9.74% 45.38 22.55% --
证券经纪业务 39.30% 116.00 -13.70% 98.21 15.33% --
证券投资业务 12.86% 37.94 -120.79% 86.26 -127.33% --
资产管理业务 1.73% 5.10 -30.40% 4.63 9.22% --
总部(含中山证券总部) -- -118.79 -- 23.86 120.09% --
总计 152.73
行业收入构成(百万)
名称 占总收入比例 收入 同比变化 成本 毛利率 同比变化
抵消 -- -23.62 -- -0.14 99.42% --
结构化主体业务 7.97% 23.52 82.82% 0.06 99.74% --
另类投资 2.04% 6.01 -116.71% 2.61 56.60% --
期货经纪业务 10.87% 32.08 -24.99% 35.65 -11.11% --
私募业务 0.18% 0.52 -668.44% 1.74 -233.65% --
投资银行业务 4.65% 13.71 -58.06% 31.82 -132.11% --
投资咨询业务 0.56% 1.66 135.63% 0.01 99.28% --
信用交易业务 19.85% 58.59 9.74% 45.38 22.55% --
证券经纪业务 39.30% 116.00 -13.70% 98.21 15.33% --
证券投资业务 12.86% 37.94 -120.79% 86.26 -127.33% --
资产管理业务 1.73% 5.10 -30.40% 4.63 9.22% --
总部(含中山证券总部) -- -118.79 -- 23.86 120.09% --
总计 152.73
地区收入构成(百万)
名称 占总收入比例 收入 同比变化 成本 毛利率 同比变化
安徽 0.10% 0.17 78.41% 0.00 0.00% --
北京 3.70% 6.52 9.06% 0.00 0.00% --
抵消 -- -23.62 -- 0.00 0.00% --
福建 0.96% 1.69 17.21% 0.00 0.00% --
广东 25.14% 44.34 -19.93% 0.00 0.00% --
贵州 0.00% 0.00 -99.98% 0.00 0.00% --
河南 0.15% 0.26 -19.83% 0.00 0.00% --
黑龙江 0.13% 0.23 163.27% 0.00 0.00% --
湖北 1.64% 2.89 -4.28% 0.00 0.00% --
湖南 0.28% 0.49 -31.71% 0.00 0.00% --
吉林 0.08% 0.15 301.28% 0.00 0.00% --
江苏 1.23% 2.17 5.10% 0.00 0.00% --
江西 -- -0.00 -- 0.00 0.00% --
结构化主体 13.34% 23.52 82.82% 0.00 0.00% --
辽宁 6.74% 11.88 -22.27% 0.00 0.00% --
另类投资 3.41% 6.01 -116.71% 0.00 0.00% --
期货子公司 18.19% 32.08 -24.99% 0.00 0.00% --
山东 0.22% 0.38 29.75% 0.00 0.00% --
陕西 0.06% 0.10 385.83% 0.00 0.00% --
上海 4.25% 7.49 -16.63% 0.00 0.00% --
私募投资 0.30% 0.52 -668.44% 0.00 0.00% --
四川 0.12% 0.22 -14.91% 0.00 0.00% --
天津 0.23% 0.41 -8.75% 0.00 0.00% --
浙江 1.16% 2.04 12.40% 0.00 0.00% --
重庆 0.23% 0.41 -33.22% 0.00 0.00% --
总部(含中山证券总部) 18.36% 32.39 -127.85% 0.00 0.00% --
总计 152.73
锦龙股份000712 每股收益
锦龙股份000712 每股收益
锦龙股份000712 净利润增长率
锦龙股份000712 净利润增长率
看股吧查股导航:个股行情分析查询 股票DDX指标查询 走势点评 股票公告查询 大事提醒 股权质押查询 股票分红查询 解禁查询 高管持股 高管查询
高新兴 300098+3.67% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
华微电子 600360+3.65% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
金鹰股份 600232+3.64% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
东岳硅材 300821+3.63% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
九鼎投资 600053+3.62% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
广州发展 600098+3.62% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
惠达卫浴 603385+3.61% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
精功科技 002006+3.61% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
星云股份 300648+3.60% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
圣元环保 300867+3.59% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。
本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!
联系我们:nlfen9@hotmail.com
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户)