股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
主营产品构成(百万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
防疫类 | 13.34% | 1316.25 | -0.63% | 196.95 | 85.04% | -0.79% |
抗感染类 | 50.48% | 4982.39 | 0.73% | 3948.95 | 20.74% | -1.39% |
农药、兽药类 | 7.75% | 765.35 | 9.64% | 656.32 | 14.25% | -3.86% |
其他 | 4.18% | 412.99 | -21.43% | 361.22 | 12.53% | -12.10% |
其他(补充) | 0.73% | 71.76 | 42.61% | 33.50 | 53.31% | -4.55% |
神经、血液系统用药 | 2.68% | 264.31 | 46.88% | 105.24 | 60.18% | 2.33% |
肾病及免疫调节类 | 4.70% | 464.33 | 6.50% | 121.45 | 73.84% | 7.20% |
维生素及健康消费品 | 2.39% | 236.29 | 1.31% | 185.01 | 21.70% | 0.02% |
心脑血管类 | 2.89% | 285.57 | 21.18% | 138.06 | 51.65% | -5.52% |
医药及其它物 | 4.61% | 455.31 | -- | 445.07 | 2.25% | -- |
医药中间体 | 6.23% | 615.04 | -14.44% | 522.88 | 14.98% | -3.56% |
总计 | 9869.58 | |||||
行业收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
化学原料药 | 26.72% | 2636.88 | 5.56% | 2313.95 | 12.25% | 1.45% |
化学制剂药 | 44.02% | 4344.75 | 1.03% | 2983.60 | 31.33% | -2.72% |
其他 | 1.33% | 131.50 | -29.82% | 114.97 | 12.57% | -3.06% |
其他(补充) | 0.73% | 71.76 | 42.61% | 33.50 | 53.31% | -4.55% |
生物制剂 | 16.36% | 1614.34 | 1.32% | 300.68 | 81.37% | -0.47% |
医药及其它物流贸易 | 4.61% | 455.31 | -41.01% | 445.07 | 2.25% | 1.35% |
医药中间体 | 6.23% | 615.04 | -14.44% | 522.88 | 14.98% | -3.56% |
总计 | 9869.58 | |||||
地区收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
国内 | 80.60% | 7954.59 | -7.92% | 4998.61 | 37.16% | 2.06% |
国外 | 18.68% | 1843.22 | 28.79% | 1682.55 | 8.72% | -3.50% |
其他(补充) | 0.73% | 71.76 | 42.61% | 33.50 | 53.31% | -4.55% |
总计 | 9869.58 |
华北制药600812 每股收益 ![]() |
华北制药600812 净利润增长率 ![]() |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗! 联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||