股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
主营产品构成(百万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
财富管理业务 | 44.28% | 5215.77 | 2.42% | 2221.63 | 57.41% | -3.54% |
交易及机构业务 | 23.64% | 2784.35 | 13.53% | 838.82 | 69.87% | 5.20% |
其他 | 0.08% | 8.93 | -- | 999.73 | -11092.10% | -- |
投资管理业务 | 29.09% | 3426.61 | -30.01% | 2264.15 | 33.92% | -6.04% |
投资银行业务 | 2.91% | 342.47 | 14.93% | 323.75 | 5.46% | 3.57% |
总计 | 11778.12 | |||||
行业收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
财富管理业务 | 44.28% | 5215.77 | 2.42% | 2221.63 | 57.41% | -3.54% |
交易及机构业务 | 23.64% | 2784.35 | 13.53% | 838.82 | 69.87% | 5.20% |
其他 | 0.08% | 8.93 | -- | 999.73 | -11092.10% | -- |
投资管理业务 | 29.09% | 3426.61 | -30.01% | 2264.15 | 33.92% | -6.04% |
投资银行业务 | 2.91% | 342.47 | 14.93% | 323.75 | 5.46% | 3.57% |
总计 | 11778.12 | |||||
地区收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
安徽 | 0.05% | 37.55 | 35.11% | 0.00 | 0.00% | -- |
北京 | 0.33% | 240.81 | 16.76% | 0.00 | 0.00% | -- |
抵销 | -- | -673.40 | -- | 0.00 | 0.00% | -- |
福建 | 0.22% | 164.02 | 23.94% | 0.00 | 0.00% | -- |
甘肃 | 0.03% | 25.29 | 18.70% | 0.00 | 0.00% | -- |
广东 | 4.35% | 3183.79 | 22.38% | 0.00 | 0.00% | -- |
广西 | 0.04% | 31.80 | 22.63% | 0.00 | 0.00% | -- |
贵州 | 0.02% | 12.28 | 27.79% | 0.00 | 0.00% | -- |
海南 | 0.06% | 44.13 | 21.84% | 0.00 | 0.00% | -- |
河北 | 0.43% | 313.05 | 17.25% | 0.00 | 0.00% | -- |
河南 | 0.10% | 69.86 | 16.08% | 0.00 | 0.00% | -- |
黑龙江 | 0.04% | 29.38 | 11.97% | 0.00 | 0.00% | -- |
湖北 | 0.45% | 326.02 | 23.31% | 0.00 | 0.00% | -- |
湖南 | 0.03% | 24.50 | 28.02% | 0.00 | 0.00% | -- |
吉林 | 0.06% | 41.00 | 16.60% | 0.00 | 0.00% | -- |
江苏 | 0.25% | 185.45 | 30.61% | 0.00 | 0.00% | -- |
江西 | 0.05% | 33.58 | 23.08% | 0.00 | 0.00% | -- |
境内合计 | 36.22% | 26521.74 | -- | 0.00 | 0.00% | -- |
境内子公司 | 10.83% | 7926.01 | -17.95% | 0.00 | 0.00% | -- |
境外子公司(含港澳) | 1.84% | 1350.44 | 103.14% | 0.00 | 0.00% | -- |
辽宁 | 0.26% | 189.69 | 22.02% | 0.00 | 0.00% | -- |
母公司合计 | 25.40% | 18595.74 | -- | 0.00 | 0.00% | -- |
内蒙古 | 0.01% | 10.49 | 33.86% | 0.00 | 0.00% | -- |
宁夏 | 0.01% | 3.89 | 72.36% | 0.00 | 0.00% | -- |
其中:深圳 | 0.31% | 226.43 | 18.92% | 0.00 | 0.00% | -- |
青海 | 0.00% | 2.64 | 51.22% | 0.00 | 0.00% | -- |
山东 | 0.14% | 101.64 | 15.63% | 0.00 | 0.00% | -- |
山西 | 0.03% | 21.73 | 37.80% | 0.00 | 0.00% | -- |
陕西 | 0.18% | 131.14 | 23.39% | 0.00 | 0.00% | -- |
上海 | 0.62% | 452.82 | 5.39% | 0.00 | 0.00% | -- |
四川 | 0.10% | 73.96 | 20.08% | 0.00 | 0.00% | -- |
天津 | 0.06% | 42.26 | 19.46% | 0.00 | 0.00% | -- |
西藏 | 0.00% | 0.81 | 128.56% | 0.00 | 0.00% | -- |
新疆 | 0.04% | 30.43 | 14.14% | 0.00 | 0.00% | -- |
云南 | 0.07% | 53.80 | 24.56% | 0.00 | 0.00% | -- |
浙江 | 0.29% | 215.55 | 18.12% | 0.00 | 0.00% | -- |
重庆 | 0.11% | 77.63 | 24.69% | 0.00 | 0.00% | -- |
总部 | 16.97% | 12424.75 | 31.14% | 0.00 | 0.00% | -- |
总计 | 72542.71 |
广发证券000776 每股收益 ![]() |
广发证券000776 净利润增长率 ![]() |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||