主力进出\报告期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
机构数量(家) | 4 | 13 | 7 | 12 | 7 |
累计持有数量(股) | 2.47亿 | 2.47亿 | 2.51亿 | 2.52亿 | 2.55亿 |
累计市值(元) | 22.53亿 | 27.44亿 | 34.81亿 | 28.28亿 | 27.04亿 |
持仓比例 | 69.99% | 70.04% | 71.20% | 71.53% | 72.34% |
较上期变化(股) | -18.10万 | -410.74万 | -115.71万 | -288.26万 | -36.24万 |
注:若当期数据无主力机构持仓或公司定期报告未披露完毕,则不显示。
机构或基金名称 | 机构类型 | 持有数量(股) | 持股市值(元) | 占流通股比例 | 增减情况(股) | 基金收益排行 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国水务投资有限公司 | 一般法人 | 1.18亿 | 10.80亿 | 33.55% | 不变 | -- |
浙江省水利水电投资集团有限公司 | 一般法人 | 8980.22万 | 8.19亿 | 25.44% | 不变 | -- |
钱江硅谷控股有限责任公司 | 一般法人 | 2272.98万 | 2.07亿 | 6.44% | 不变 | -- |
浙江省水电实业公司 | 一般法人 | 1607.70万 | 1.47亿 | 4.55% | 不变 | -- |
钱江水利600283 每股收益 ![]() |