长盈精密(300115) 现价: -- 涨幅: --% 涨跌: --元 |
||||||
今开 --元 |
最低 --元 |
振幅 --% |
市净率 -- |
总市值 --亿 |
||
昨收 --元 |
最高 --元 |
换手率 --% |
市盈率 -- |
流通市值 --亿 |
||
成交额 万元 |
成交量 手 |
涨停价 元 |
跌停价 元 |
刷新行情 |
分时图 | 日K线 | 周K线 | 月K线 |
指标状态:目前17个指标中,有4个指标为多头排列,1个指标为空头排列,16个指标为不确定。
主要指标:长盈精密昨日的MACD为多头排列,RSI为多头排列,KDJ为不确定。
指标类型 | 指标名称 | 参数 | 数值 | 状态 |
趋向指标 | MACD(12,26,9) | MACD | 0.32 | 多头排列 |
DIF | 0.75 | |||
DEA | 0.59 | |||
DMI(7,6) | ADX | 73.70 | 不确定 | |
ADXR | 63.83 | |||
+DI | 42.96 | |||
-DI | 3.30 | |||
DMA(10,50) | DMA | 1.96 | 多头排列 | |
AMA | 1.17 | |||
EXPMA(12,50) | EXPMA1 | 17.26 | 不确定 | |
EXPMA2 | 15.72 | |||
EMV(14,9) | EMV | 1.31 | 不确定 | |
TRIX(12,9) | TRIX | 0.64 | 不确定 | |
TMA | 0.45 | |||
WVAD(24) | WVAD | 128.11 | 不确定 | |
能量型 | VR(24) | VR | 102.98 | 不确定 |
CR(26) | CR | 153.84 | 不确定 | |
ARBR(26) | AR | 157.64 | 不确定 | |
BR | 159.19 | |||
PSY(12) | PSY | 58.33 | 不确定 | |
超买超卖型 | KDJ(9,3,3) | K | 79.13 | 不确定 |
D | 77.28 | |||
J | 82.83 | |||
RSI(6,12) | RSI1 | 70.80 | 多头排列 | |
RSI2 | 66.44 | |||
MTM(12,6) | MTM | 0.78 | 不确定 | |
MA | 1.61 | |||
W&R(10) | W&R | 10.23 | 空头排列 | |
CCI(14) | CCI | 102.73 | 多头排列 | |
成交量型 | OBV | OBV | 1851602924.00 | 不确定 |
长盈精密300115 每股收益 ![]() |