2026-09-14 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 17713.93 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 8803.21 | 0.00 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 4707.85 | 0.00 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 4218.44 | 0.00 |
| 机构专用 | 2526.61 | 0.00 |
| 买入共计:37970.04万元 |
2026-09-14 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 8022.64 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 3649.70 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 3282.11 |
| 招商证券股份有限公司榆林明珠大道证券营业部 | 0.00 | 3212.71 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 4980.89 |
| 卖出共计:23148.05万元 |
2026-09-07 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 8608.39 | 0.00 |
| 机构专用 | 6058.79 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 4461.06 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 4444.32 | 0.00 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 3702.71 | 0.00 |
| 买入共计:27275.27万元 |
2026-09-07 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中信证券股份有限公司榆林证券营业部 | 0.00 | 2189.83 |
| 广发证券股份有限公司上海虹口区四川北路证券营业部 | 0.00 | 1958.30 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1508.29 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 3375.76 |
| 中信证券股份有限公司西安未央路证券营业部 | 0.00 | 2814.87 |
| 卖出共计:11847.05万元 |
泰金新能688813 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 暂无数据 |