2026-02-24 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 4695.65 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 3813.14 | 0.00 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 2901.79 | 0.00 |
| 上海证券有限责任公司崇明区堡镇中路证券营业部 | 2654.16 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 2475.51 | 0.00 |
| 买入共计:16540.25万元 |
2026-02-24 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 2812.71 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 2099.22 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1709.35 |
| 申万宏源证券有限公司上海徐汇区上中西路证券营业部 | 0.00 | 1419.23 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 1773.48 |
| 卖出共计:9813.99万元 |
2025-12-26 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 3809.15 | 0.00 |
| 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 2936.62 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2052.27 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1790.19 | 0.00 |
| 中泰证券股份有限公司电子商务分公司 | 1502.80 | 0.00 |
| 买入共计:12091.03万元 |
2025-12-26 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 4976.34 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 7559.98 |
| 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 0.00 | 2192.48 |
| 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.00 | 1905.22 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 2385.66 |
| 卖出共计:19019.68万元 |
优迅股份688807 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 暂无数据 |