2025-11-26 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1875.62 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1696.51 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1317.96 | 0.00 |
| 机构专用 | 1154.41 | 0.00 |
| 机构专用 | 1148.47 | 0.00 |
| 买入共计:7192.97万元 |
2025-11-26 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司福州杨桥东路证券营业部 | 0.00 | 940.57 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 888.39 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 770.82 |
| 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.00 | 504.26 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 749.70 |
| 卖出共计:3853.74万元 |
2025-11-05 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 3847.69 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2111.22 | 0.00 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1877.90 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1830.82 | 0.00 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 1434.40 | 0.00 |
| 买入共计:11102.03万元 |
2025-11-05 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1501.92 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 731.14 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1371.85 |
| 中航证券有限公司广州天河北路证券营业部 | 0.00 | 1642.11 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 1666.72 |
| 卖出共计:6913.74万元 |
必贝特688759 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 暂无数据 |