2025-11-25 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华泰证券股份有限公司总部 | 1010.90 | 0.00 |
| 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 887.40 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 820.34 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 794.26 | 0.00 |
| 东方证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 776.46 | 0.00 |
| 买入共计:4289.36万元 |
2025-11-25 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 414.11 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 427.01 |
| 华泰证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 | 0.00 | 235.87 |
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 0.00 | 231.75 |
| 平安证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 381.71 |
| 卖出共计:1690.45万元 |
2025-11-14 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方证券股份有限公司昆明白龙路证券营业部 | 810.20 | 0.00 |
| 国盛证券有限责任公司苏南分公司 | 784.98 | 0.00 |
| 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 658.71 | 0.00 |
| 国新证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部 | 656.74 | 0.00 |
| 国投证券股份有限公司柳州晨华路证券营业部 | 633.31 | 0.00 |
| 买入共计:3543.94万元 |
2025-11-14 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 方正证券股份有限公司吉首丰达路证券营业部 | 0.00 | 647.39 |
| 国泰海通证券股份有限公司南宁民族大道证券营业部 | 0.00 | 597.98 |
| 国盛证券有限责任公司抚州分公司 | 0.00 | 356.37 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 542.54 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0.00 | 352.57 |
| 卖出共计:2496.85万元 |
金迪克688670 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2023-12-01 | 27.67 | 886.49 | 32.04 | 长城证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 恒泰证券股份有限公司济南燕子山西路证券营业部 |
| 2022-10-13 | 34.56 | 7015.68 | 203.00 | 国泰君安证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 中信证券股份有限公司泰州鼓楼南路证券营业部 |