2025-09-12 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 12327.79 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 4060.21 | 0.00 |
| 国联民生证券股份有限公司北京分公司 | 3801.88 | 0.00 |
| 长城证券股份有限公司贵州分公司 | 3494.88 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 3263.75 | 0.00 |
| 买入共计:26948.51万元 |
2025-09-12 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国联民生证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 2803.91 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 2842.82 |
| 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 0.00 | 3209.46 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 10923.55 |
| 机构专用 | 0.00 | 5686.25 |
| 卖出共计:25465.99万元 |
2025-09-11 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 5671.54 | 0.00 |
| 华西证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 3142.03 | 0.00 |
| 长城证券股份有限公司贵州分公司 | 3122.90 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 2449.15 | 0.00 |
| 平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部 | 1943.52 | 0.00 |
| 买入共计:16329.14万元 |
2025-09-11 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国联民生证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 2791.78 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 801.19 |
| 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 0.00 | 3141.35 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 2019.86 |
| 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 0.00 | 1079.85 |
| 卖出共计:9834.03万元 |
新相微688593 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-01-13 | 19.68 | 8501.76 | 432.00 | 申万宏源证券有限公司上海黄浦区新昌路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京万寿路证券营业部 |
| 2024-10-30 | 17.90 | 16450.10 | 919.00 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海分公司 |
| 2024-10-29 | 18.00 | 16542.00 | 919.00 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 国元证券股份有限公司台州世纪大道证券营业部 |