2026-01-13 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 4831.99 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1857.98 | 0.00 |
| 机构专用 | 1710.22 | 0.00 |
| 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | 1352.93 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1113.99 | 0.00 |
| 买入共计:10867.11万元 |
2026-01-13 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华泰证券股份有限公司上海宝山区牡丹江路证券营业部 | 0.00 | 2032.96 |
| 中信证券股份有限公司上海静安区山西北路证券营业部 | 0.00 | 2051.69 |
| 东方证券股份有限公司宁波天童北路证券营业部 | 0.00 | 2469.20 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 2120.28 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 1900.77 |
| 卖出共计:10574.9万元 |
2026-01-07 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 13141.29 | 0.00 |
| 机构专用 | 11832.66 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 4222.95 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 3479.40 | 0.00 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 2780.06 | 0.00 |
| 买入共计:35456.36万元 |
2026-01-07 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 4011.77 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 5088.03 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 3992.57 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 13547.05 |
| 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 0.00 | 3011.26 |
| 卖出共计:29650.68万元 |
航天环宇688523 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2026-02-27 | 50.50 | 251.94 | 4.99 | 兴业证券股份有限公司长泰政顺路证券营业部 | 广发证券股份有限公司佛山季华六路证券营业部 |