2024-09-02 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 365.31 | 0.00 |
| 万联证券股份有限公司衡阳证券营业部 | 296.20 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司兰州东岗西路证券营业部 | 289.33 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 235.03 | 0.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 139.28 | 0.00 |
| 买入共计:1325.15万元 |
2024-09-02 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国信证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 0.00 | 222.00 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 410.83 |
| 机构专用 | 0.00 | 166.82 |
| 机构专用 | 0.00 | 289.93 |
| 机构专用 | 0.00 | 499.37 |
| 卖出共计:1588.95万元 |
2024-04-16 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 588.77 | 0.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 166.57 | 0.00 |
| 广发证券股份有限公司中山小榄证券营业部 | 125.19 | 0.00 |
| 东方证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 91.41 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 72.00 | 0.00 |
| 买入共计:1043.94万元 |
2024-04-16 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 182.46 |
| 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 0.00 | 157.85 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 128.56 |
| 国泰君安证券股份有限公司北京亦庄宏达北路证券营业部 | 0.00 | 164.21 |
| 机构专用 | 0.00 | 224.50 |
| 卖出共计:857.58万元 |
耐科装备688419 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 暂无数据 |