2026-08-27 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 19919.98 | 0.00 |
| 东北证券股份有限公司佛山分公司 | 13394.32 | 0.00 |
| 机构专用 | 11955.33 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司北京中关村证券营业部 | 9556.11 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 9407.66 | 0.00 |
| 买入共计:64233.4万元 |
2026-08-27 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 光大证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 5823.86 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 7112.81 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 5314.14 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 26876.52 |
| 东方证券股份有限公司东方资财 | 0.00 | 5725.19 |
| 卖出共计:50852.52万元 |
2026-08-12 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 17796.66 | 0.00 |
| 机构专用 | 13092.57 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 7025.29 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海静安区山西北路证券营业部 | 5760.43 | 0.00 |
| 国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部 | 5378.08 | 0.00 |
| 买入共计:49053.03万元 |
2026-08-12 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 6853.84 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 5409.89 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 7023.51 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 15978.42 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 4276.85 |
| 卖出共计:39542.51万元 |
联瑞新材688300 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2024-11-21 | 42.50 | 245.69 | 5.78 | 平安证券股份有限公司安徽分公司 | 平安证券股份有限公司绵阳火炬北街证券营业部 |
| 2024-11-20 | 42.62 | 213.10 | 5.00 | 平安证券股份有限公司安徽分公司 | 平安证券股份有限公司绵阳火炬北街证券营业部 |
| 2024-11-19 | 41.12 | 294.42 | 7.16 | 平安证券股份有限公司安徽分公司 | 平安证券股份有限公司绵阳火炬北街证券营业部 |