2025-06-18 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
沪股通专用 | 20948.89 | 0.00 |
机构专用 | 4486.60 | 0.00 |
机构专用 | 3674.12 | 0.00 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 2077.56 | 0.00 |
机构专用 | 1731.92 | 0.00 |
买入共计:32919.09万元 |
2025-06-18 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华泰证券股份有限公司广州兴民路证券营业部 | 0.00 | 2782.80 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 2238.91 |
沪股通专用 | 0.00 | 19604.23 |
机构专用 | 0.00 | 2182.06 |
机构专用 | 0.00 | 4599.88 |
卖出共计:31407.88万元 |
2025-06-06 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
沪股通专用 | 34592.66 | 0.00 |
机构专用 | 33070.30 | 0.00 |
机构专用 | 19258.02 | 0.00 |
国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区海阳西路证券营业部 | 7653.29 | 0.00 |
机构专用 | 7315.82 | 0.00 |
买入共计:101890.09万元 |
2025-06-06 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区海阳西路证券营业部 | 0.00 | 7895.66 |
沪股通专用 | 0.00 | 37743.07 |
机构专用 | 0.00 | 3845.35 |
机构专用 | 0.00 | 4410.20 |
机构专用 | 0.00 | 5698.61 |
卖出共计:59592.89万元 |
生益电子688183 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
暂无数据 |