2026-10-12 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 6678.19 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 4024.49 | 0.00 |
| 上海证券有限责任公司上海分公司 | 3931.63 | 0.00 |
| 招商证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 2429.35 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 2255.42 | 0.00 |
| 买入共计:19319.08万元 |
2026-10-12 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 3949.02 |
| 粤开证券股份有限公司上海浦东新区浦建路证券营业部 | 0.00 | 2329.73 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1985.22 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 1357.54 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1839.28 |
| 卖出共计:11460.79万元 |
2026-10-12 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 4038.88 | 0.00 |
| 上海证券有限责任公司上海分公司 | 2807.90 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1657.98 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1023.35 | 0.00 |
| 方正证券股份有限公司长沙黄兴中路证券营业部 | 746.25 | 0.00 |
| 买入共计:10274.36万元 |
2026-10-12 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1714.63 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 878.44 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 671.45 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 831.73 |
| 中信建投证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 0.00 | 787.48 |
| 卖出共计:4883.73万元 |
博汇科技688004 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2021-09-24 | 32.35 | 485.25 | 15.00 | 华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 |
| 2021-09-16 | 33.08 | 330.80 | 10.00 | 华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 |
| 2021-08-24 | 32.50 | 227.50 | 7.00 | 华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司青岛云南路证券营业部 |
| 2021-08-24 | 32.60 | 391.20 | 12.00 | 东方证券股份有限公司上海宝山区淞南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司青岛云南路证券营业部 |
| 2021-07-06 | 32.00 | 224.00 | 7.00 | 东方证券股份有限公司上海宝山区淞南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司青岛云南路证券营业部 |
| 2021-07-01 | 32.91 | 213.92 | 6.50 | 东方证券股份有限公司上海宝山区淞南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司青岛云南路证券营业部 |