2025-07-11 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
方正证券股份有限公司武汉中山大道证券营业部 | 1170.92 | 0.00 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1161.14 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1067.19 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1053.91 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1003.00 | 0.00 |
买入共计:5456.16万元 |
2025-07-11 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东海证券股份有限公司洛阳九都东路证券营业部 | 0.00 | 2378.79 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 0.00 | 1228.46 |
国信证券股份有限公司北京分公司 | 0.00 | 4101.88 |
华安证券股份有限公司深圳深南西路证券营业部 | 0.00 | 1742.85 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 0.00 | 2584.80 |
卖出共计:12036.78万元 |
2025-07-11 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
方正证券股份有限公司武汉中山大道证券营业部 | 1170.92 | 0.00 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1161.14 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1067.19 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1053.91 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1003.00 | 0.00 |
买入共计:5456.16万元 |
2025-07-11 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东海证券股份有限公司洛阳九都东路证券营业部 | 0.00 | 2378.79 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 0.00 | 1228.46 |
国信证券股份有限公司北京分公司 | 0.00 | 4101.88 |
华安证券股份有限公司深圳深南西路证券营业部 | 0.00 | 1742.85 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 0.00 | 2584.80 |
卖出共计:12036.78万元 |
森林包装605500 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
暂无数据 |