2026-01-09 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 13338.45 | 0.00 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 3097.44 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 2663.30 | 0.00 |
| 广发证券股份有限公司武汉建设大道广发银行大厦证券营业部 | 2316.11 | 0.00 |
| 沪股通专用 | 2043.74 | 0.00 |
| 买入共计:23459.04万元 |
2026-01-09 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 0.00 | 1443.98 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0.00 | 1689.01 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 2056.47 |
| 东吴证券股份有限公司太仓上海东路证券营业部 | 0.00 | 1907.61 |
| 机构专用 | 0.00 | 4162.30 |
| 卖出共计:11259.37万元 |
2025-10-29 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1014.16 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 525.20 | 0.00 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 485.05 | 0.00 |
| 广发证券股份有限公司武汉建设大道广发银行大厦证券营业部 | 470.87 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 416.16 | 0.00 |
| 买入共计:2911.44万元 |
2025-10-29 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1093.72 |
| 广发证券股份有限公司武汉建设大道广发银行大厦证券营业部 | 0.00 | 1366.48 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 950.32 |
| 机构专用 | 0.00 | 930.41 |
| 机构专用 | 0.00 | 2474.33 |
| 卖出共计:6815.26万元 |
凯迪股份605288 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 暂无数据 |