2025-07-10 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
沪股通专用 | 16355.55 | 0.00 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 7073.70 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 3783.77 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 3544.37 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 3492.73 | 0.00 |
买入共计:34250.12万元 |
2025-07-10 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 0.00 | 3294.14 |
国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 4131.52 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 0.00 | 3497.01 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0.00 | 6263.02 |
沪股通专用 | 0.00 | 19593.43 |
卖出共计:36779.12万元 |
2025-07-07 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
沪股通专用 | 12653.42 | 0.00 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 9668.28 | 0.00 |
广发证券股份有限公司南京汉中路证券营业部 | 8108.91 | 0.00 |
国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 2787.79 | 0.00 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 2737.85 | 0.00 |
买入共计:35956.25万元 |
2025-07-07 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
财通证券股份有限公司乐清旭阳路证券营业部 | 0.00 | 3183.13 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 3921.46 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0.00 | 4164.78 |
沪股通专用 | 0.00 | 8505.49 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 0.00 | 2738.18 |
卖出共计:22513.04万元 |
新亚电子605277 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2024-09-30 | 11.32 | 1981.00 | 175.00 | 财通证券股份有限公司乐清旭阳路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司洋浦经济开发区迎宾路证券营业部 |