2026-07-02 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 5936.40 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 2209.95 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1424.81 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司合肥徽州大道证券营业部 | 1121.29 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1018.74 | 0.00 |
| 买入共计:11711.19万元 |
2026-07-02 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1844.84 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 2235.59 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 1275.76 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 906.72 |
| 机构专用 | 0.00 | 828.01 |
| 卖出共计:7090.92万元 |
2026-05-11 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 3006.73 | 0.00 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 2699.90 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2287.30 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司辽宁分公司 | 1720.33 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1545.75 | 0.00 |
| 买入共计:11260.01万元 |
2026-05-11 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 3156.54 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 3267.99 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 2379.56 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1278.19 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 2412.55 |
| 卖出共计:12494.83万元 |
富春染织605189 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2023-06-12 | 17.66 | 206.20 | 11.68 | 浙商证券股份有限公司诸暨东一路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司晋江泉安路证券营业部 |