2024-10-16 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1372.19 | 0.00 |
招商证券股份有限公司青岛海尔路证券营业部 | 338.22 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 322.09 | 0.00 |
国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 318.20 | 0.00 |
华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 296.75 | 0.00 |
买入共计:2647.45万元 |
2024-10-16 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
长江证券股份有限公司上海文诚路证券营业部 | 0.00 | 266.29 |
中国中金财富证券有限公司深圳宝安中心路证券营业部 | 0.00 | 204.14 |
申万宏源证券有限公司沈阳宁山中路证券营业部 | 0.00 | 329.80 |
财通证券股份有限公司临海靖江中路证券营业部 | 0.00 | 360.63 |
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 0.00 | 265.15 |
卖出共计:1426.01万元 |
2024-04-10 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国金证券股份有限公司武汉积玉桥证券营业部 | 648.14 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 273.88 | 0.00 |
麦高证券有限责任公司北京北清路证券营业部 | 180.69 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 176.03 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 136.94 | 0.00 |
买入共计:1415.68万元 |
2024-04-10 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 0.00 | 326.11 |
国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 0.00 | 263.04 |
华鑫证券有限责任公司长沙茶子山路证券营业部 | 0.00 | 307.70 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 260.56 |
招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 0.00 | 268.88 |
卖出共计:1426.29万元 |
四方新材605122 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
暂无数据 |