2025-12-30 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 3792.20 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 2112.00 | 0.00 |
| 中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部 | 1818.21 | 0.00 |
| 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1509.69 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 1141.65 | 0.00 |
| 买入共计:10373.75万元 |
2025-12-30 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 2154.27 |
| 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 0.00 | 1116.90 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 2172.64 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2109.56 |
| 广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 0.00 | 1611.37 |
| 卖出共计:9164.74万元 |
2025-12-02 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 5160.88 | 0.00 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1804.14 | 0.00 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1560.51 | 0.00 |
| 东兴证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 1246.27 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司连云港苍梧路证券营业部 | 1150.54 | 0.00 |
| 买入共计:10922.34万元 |
2025-12-02 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司连云港苍梧路证券营业部 | 0.00 | 1220.84 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1905.06 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0.00 | 1641.25 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 6216.23 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 2267.14 |
| 卖出共计:13250.52万元 |
龙高股份605086 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-12-16 | 38.39 | 3205.95 | 83.51 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 |
| 2025-08-12 | 26.90 | 766.38 | 28.49 | 中国中金财富证券有限公司石家庄中华南大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 |
| 2025-06-19 | 26.20 | 478.41 | 18.26 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 长江证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部 |
| 2024-09-12 | 14.51 | 300.07 | 20.68 | 兴业证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司厦门分公司 |
| 2024-09-11 | 14.51 | 200.24 | 13.80 | 兴业证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司厦门分公司 |