2026-05-27 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 1685.86 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 1652.66 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1295.40 | 0.00 |
| 申万宏源证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 | 1272.81 | 0.00 |
| 国新证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部 | 1048.25 | 0.00 |
| 买入共计:6954.98万元 |
2026-05-27 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 太平洋证券股份有限公司楚雄东盛东路证券营业部 | 0.00 | 453.29 |
| 国投证券股份有限公司深圳宝安上星路证券营业部 | 0.00 | 504.63 |
| 中信证券股份有限公司乐清金溪路证券营业部 | 0.00 | 1144.81 |
| 方正证券股份有限公司衡阳祁东永昌大道证券营业部 | 0.00 | 879.58 |
| 机构专用 | 0.00 | 474.62 |
| 卖出共计:3456.93万元 |
2025-03-10 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 8274.85 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 5898.14 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 5189.52 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 4660.58 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 4425.04 | 0.00 |
| 买入共计:28448.13万元 |
2025-03-10 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 4989.32 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 7783.20 |
| 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 0.00 | 3937.30 |
| 国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 0.00 | 4990.65 |
| 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 0.00 | 4529.41 |
| 卖出共计:26229.88万元 |
天正电气605066 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-11-10 | 7.60 | 205.20 | 27.00 | 平安证券股份有限公司温州市府路证券营业部 | 招商证券股份有限公司乐清旭阳路证券营业部 |
| 2025-11-10 | 7.60 | 307.80 | 40.50 | 浙商证券股份有限公司四川分公司 | 招商证券股份有限公司乐清旭阳路证券营业部 |
| 2025-11-05 | 7.12 | 200.07 | 28.10 | 中信证券股份有限公司杭州滨盛路证券营业部 | 招商证券股份有限公司乐清旭阳路证券营业部 |
| 2025-11-05 | 7.12 | 2242.09 | 314.90 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区联洋证券营业部 | 招商证券股份有限公司乐清旭阳路证券营业部 |
| 2025-11-04 | 7.21 | 999.31 | 138.60 | 浙商证券股份有限公司四川分公司 | 招商证券股份有限公司乐清旭阳路证券营业部 |
| 2025-11-04 | 7.21 | 1000.75 | 138.80 | 平安证券股份有限公司温州市府路证券营业部 | 招商证券股份有限公司乐清旭阳路证券营业部 |