2026-02-02 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2379.87 | 0.00 |
| 国海证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 2180.42 | 0.00 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1666.65 | 0.00 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1189.02 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 993.58 | 0.00 |
| 买入共计:8409.54万元 |
2026-02-02 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1394.93 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 1267.92 |
| 国金证券股份有限公司杭州利一路证券营业部 | 0.00 | 2259.55 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1079.25 |
| 东莞证券股份有限公司惠州分公司 | 0.00 | 1033.91 |
| 卖出共计:7035.56万元 |
2026-01-29 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中国银河证券股份有限公司诸暨东旺路证券营业部 | 5342.64 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区陆家嘴东路证券营业部 | 2278.01 | 0.00 |
| 上海证券有限责任公司崇明区堡镇中路证券营业部 | 1872.10 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1700.83 | 0.00 |
| 兴业证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 1638.72 | 0.00 |
| 买入共计:12832.3万元 |
2026-01-29 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 0.00 | 1358.56 |
| 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 0.00 | 1369.85 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1283.51 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 1352.31 |
| 东莞证券股份有限公司四川分公司 | 0.00 | 1894.14 |
| 卖出共计:7258.37万元 |
哈森股份603958 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2024-01-17 | 10.98 | 504.31 | 45.93 | 世纪证券有限责任公司深圳分公司 | 世纪证券有限责任公司杭州钱江路证券营业部 |
| 2024-01-17 | 10.98 | 550.87 | 50.17 | 世纪证券有限责任公司深圳分公司 | 世纪证券有限责任公司深圳分公司 |
| 2023-05-11 | 5.97 | 179.10 | 30.00 | 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 |
| 2023-05-11 | 5.97 | 179.10 | 30.00 | 中国银河证券股份有限公司上海世界路证券营业部 | 光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 |
| 2023-05-11 | 5.97 | 179.10 | 30.00 | 光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 | 光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 |
| 2023-05-11 | 5.97 | 352.11 | 58.98 | 中国银河证券股份有限公司上海世界路证券营业部 | 光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 |
| 2023-04-24 | 6.10 | 183.00 | 30.00 | 光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |