2026-08-25 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 | 84.30 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 81.51 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 61.86 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 60.84 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 60.35 | 0.00 |
| 买入共计:348.86万元 |
2026-08-25 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 92.21 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 351.65 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 76.06 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 139.28 |
| 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | 0.00 | 135.44 |
| 卖出共计:794.64万元 |
2026-04-22 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 526.67 | 0.00 |
| 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 520.22 | 0.00 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 371.72 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 348.15 | 0.00 |
| 招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 300.70 | 0.00 |
| 买入共计:2067.46万元 |
2026-04-22 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 488.96 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 428.76 |
| 上海证券有限责任公司瑞安罗阳大道证券营业部 | 0.00 | 297.12 |
| 方正证券股份有限公司广州兴盛路证券营业部 | 0.00 | 342.65 |
| 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 0.00 | 304.55 |
| 卖出共计:1862.04万元 |
原尚股份603813 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2026-07-28 | 28.29 | 332.69 | 11.76 | 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 | 国投证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部 |
| 2026-07-27 | 27.74 | 416.10 | 15.00 | 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 | 国投证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部 |
| 2026-07-24 | 27.20 | 299.20 | 11.00 | 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 | 国投证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部 |
| 2026-04-28 | 35.82 | 895.50 | 25.00 | 华福证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 华福证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 |
| 2022-08-24 | 14.63 | 1170.40 | 80.00 | 安信证券股份有限公司广州体育西路证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
| 2022-08-24 | 14.63 | 1463.00 | 100.00 | 中国银河证券股份有限公司广州中山二路证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
| 2019-01-21 | 16.53 | 330.60 | 20.00 | 申万宏源证券有限公司上海浦东新区陆家嘴环路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海浦东新区陆家嘴环路证券营业部 |