2026-04-23 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 1436.09 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 636.07 | 0.00 |
| 长江证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 | 626.17 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 578.68 | 0.00 |
| 华西证券股份有限公司南通工农路证券营业部 | 571.49 | 0.00 |
| 买入共计:3848.5万元 |
2026-04-23 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 633.74 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1440.91 |
| 西南证券股份有限公司浙江分公司 | 0.00 | 315.75 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 798.79 |
| 东方证券股份有限公司上海嘉定区曹安公路证券营业部 | 0.00 | 324.31 |
| 卖出共计:3513.5万元 |
2025-12-17 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 2430.22 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 2413.61 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1636.78 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 | 1580.88 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1437.32 | 0.00 |
| 买入共计:9498.81万元 |
2025-12-17 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华鑫证券有限责任公司西安锦业路证券营业部 | 0.00 | 4249.73 |
| 信达证券股份有限公司温州瓯江路证券营业部 | 0.00 | 2491.45 |
| 华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 0.00 | 1715.35 |
| 华鑫证券有限责任公司西安分公司 | 0.00 | 1502.84 |
| 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 0.00 | 1724.39 |
| 卖出共计:11683.76万元 |
中源家居603709 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2026-01-06 | 14.90 | 447.00 | 30.00 | 财通证券股份有限公司安吉体育场证券营业部 | 广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 |
| 2025-11-24 | 13.22 | 2115.20 | 160.00 | 中信证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 |
| 2023-06-28 | 15.39 | 575.59 | 37.40 | 广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 财通证券股份有限公司安吉体育场证券营业部 |
| 2023-06-27 | 15.30 | 1224.00 | 80.00 | 广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 财通证券股份有限公司安吉体育场证券营业部 |
| 2023-06-16 | 15.30 | 651.78 | 42.60 | 广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 财通证券股份有限公司安吉体育场证券营业部 |