2025-08-18 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 4928.65 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 3632.22 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 3181.89 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 3118.05 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 2497.70 | 0.00 |
| 买入共计:17358.51万元 |
2025-08-18 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 3428.55 |
| 海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部 | 0.00 | 2974.94 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 3334.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 3276.52 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 3338.15 |
| 卖出共计:16352.16万元 |
2025-08-15 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华泰证券股份有限公司总部 | 2575.20 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1909.15 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1253.40 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1224.83 | 0.00 |
| 国盛证券有限责任公司黄山洽阳路证券营业部 | 1213.64 | 0.00 |
| 买入共计:8176.22万元 |
2025-08-15 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1875.47 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 671.88 |
| 中国银河证券股份有限公司北京珠市口大街证券营业部 | 0.00 | 693.94 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1702.02 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 1073.86 |
| 卖出共计:6017.17万元 |
再升科技603601 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-11-28 | 4.30 | 1247.43 | 290.10 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司重庆分公司 |
| 2025-11-28 | 4.30 | 1062.53 | 247.10 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司重庆分公司 |
| 2025-11-28 | 4.30 | 241.23 | 56.10 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司重庆分公司 |
| 2025-11-28 | 4.30 | 223.60 | 52.00 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司重庆分公司 |
| 2025-11-28 | 4.30 | 163.40 | 38.00 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司重庆分公司 |
| 2025-11-28 | 4.30 | 152.65 | 35.50 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司重庆分公司 |
| 2025-11-28 | 4.30 | 134.16 | 31.20 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司重庆分公司 |
| 2025-11-28 | 4.30 | 129.00 | 30.00 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司重庆分公司 |
| 2025-11-28 | 4.30 | 129.00 | 30.00 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司重庆分公司 |
| 2025-11-28 | 4.30 | 129.00 | 30.00 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司重庆分公司 |