2026-06-02 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 10186.72 | 0.00 |
| 广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 9011.24 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 7284.11 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 6844.56 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 6028.08 | 0.00 |
| 买入共计:39354.71万元 |
2026-06-02 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 0.00 | 9949.57 |
| 国泰海通证券股份有限公司湛江万豪世家证券营业部 | 0.00 | 10857.53 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 8052.73 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 8839.66 |
| 中信建投证券股份有限公司安徽分公司 | 0.00 | 10541.50 |
| 卖出共计:48240.99万元 |
2026-06-02 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 6873.12 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 6726.24 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 4984.37 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 4857.35 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 3820.71 | 0.00 |
| 买入共计:27261.79万元 |
2026-06-02 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中国银河证券股份有限公司绍兴鲁迅中路证券营业部 | 0.00 | 7392.55 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 6089.31 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 0.00 | 5776.71 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 0.00 | 4538.09 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 0.00 | 4265.72 |
| 卖出共计:28062.38万元 |
再升科技603601 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2026-05-25 | 18.30 | 549.00 | 30.00 | 中泰证券股份有限公司北京分公司 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业二路证券营业部 |
| 2025-12-25 | 11.77 | 7650.50 | 650.00 | 财通证券股份有限公司深圳分公司 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
| 2025-11-28 | 4.30 | 1247.43 | 290.10 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司重庆分公司 |
| 2025-11-28 | 4.30 | 1062.53 | 247.10 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司重庆分公司 |
| 2025-11-28 | 4.30 | 241.23 | 56.10 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司重庆分公司 |
| 2025-11-28 | 4.30 | 223.60 | 52.00 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司重庆分公司 |
| 2025-11-28 | 4.30 | 163.40 | 38.00 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司重庆分公司 |
| 2025-11-28 | 4.30 | 152.65 | 35.50 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司重庆分公司 |
| 2025-11-28 | 4.30 | 134.16 | 31.20 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司重庆分公司 |
| 2025-11-28 | 4.30 | 129.00 | 30.00 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司重庆分公司 |