2025-06-20 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 | 1382.53 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1299.05 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1125.88 | 0.00 |
东北证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部 | 1082.48 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1055.29 | 0.00 |
买入共计:5945.23万元 |
2025-06-20 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国金证券股份有限公司北京崇文门外大街证券营业部 | 0.00 | 1401.68 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 0.00 | 2242.30 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 0.00 | 1361.06 |
开源证券股份有限公司西安永城路证券营业部 | 0.00 | 3636.93 |
东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 | 0.00 | 1201.51 |
卖出共计:9843.48万元 |
2025-06-19 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 | 1056.09 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 701.71 | 0.00 |
国投证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部 | 620.83 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司漳州新浦东路证券营业部 | 539.43 | 0.00 |
广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 523.67 | 0.00 |
买入共计:3441.73万元 |
2025-06-19 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国金证券股份有限公司北京崇文门外大街证券营业部 | 0.00 | 1302.30 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 0.00 | 963.94 |
开源证券股份有限公司西安永城路证券营业部 | 0.00 | 1475.11 |
东方证券股份有限公司张家港东环路证券营业部 | 0.00 | 767.72 |
东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 | 0.00 | 1113.10 |
卖出共计:5622.17万元 |
苏利股份603585 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2020-05-22 | 17.74 | 1161.97 | 65.50 | 中国银河证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 |
2018-12-11 | 20.20 | 807.25 | 39.96 | 中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海闸北区中兴路证券营业部 |