2025-02-25 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 821.40 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 603.60 | 0.00 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 306.72 | 0.00 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 216.27 | 0.00 |
中国银河证券股份有限公司西安和平路证券营业部 | 202.91 | 0.00 |
买入共计:2150.9万元 |
2025-02-25 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 508.16 |
东北证券股份有限公司长春卫星路证券营业部 | 0.00 | 323.53 |
万联证券股份有限公司广州增城荔乡路证券营业部 | 0.00 | 651.73 |
申万宏源证券有限公司吉林分公司 | 0.00 | 769.54 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1027.99 |
卖出共计:3280.95万元 |
2025-01-08 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 426.82 | 0.00 |
中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 | 426.65 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 330.98 | 0.00 |
万联证券股份有限公司广州增城荔乡路证券营业部 | 230.68 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 212.80 | 0.00 |
买入共计:1627.93万元 |
2025-01-08 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中国银河证券股份有限公司青田龙津路证券营业部 | 0.00 | 666.36 |
华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 0.00 | 804.97 |
海通证券股份有限公司常州健身路证券营业部 | 0.00 | 276.94 |
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 0.00 | 527.98 |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 0.00 | 1358.12 |
卖出共计:3634.37万元 |
中通国脉603559 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2024-06-11 | 3.99 | 195.55 | 49.01 | 华福证券有限责任公司上海静安北京西路证券营业部 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 |
2024-06-07 | 4.20 | 210.00 | 50.00 | 华福证券有限责任公司上海静安北京西路证券营业部 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 |
2021-10-22 | 12.44 | 3565.63 | 286.63 | 国金证券股份有限公司乌鲁木齐红山路证券营业部 | 招商证券股份有限公司长春人民大街证券营业部 |