2026-07-09 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 21840.91 | 0.00 |
| 机构专用 | 6712.59 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 4383.99 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 3574.83 | 0.00 |
| 中国中金财富证券有限公司深圳中金大厦证券营业部 | 2874.72 | 0.00 |
| 买入共计:39387.04万元 |
2026-07-09 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2354.79 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 0.00 | 2930.48 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 2029.51 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 8062.58 |
| 机构专用 | 0.00 | 2009.06 |
| 卖出共计:17386.42万元 |
2026-07-09 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 21840.91 | 0.00 |
| 机构专用 | 6712.59 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 4383.99 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 3574.83 | 0.00 |
| 中国中金财富证券有限公司深圳中金大厦证券营业部 | 2874.72 | 0.00 |
| 买入共计:39387.04万元 |
2026-07-09 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2354.79 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 0.00 | 2930.48 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 2029.51 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 8062.58 |
| 机构专用 | 0.00 | 2009.06 |
| 卖出共计:17386.42万元 |
美诺华603538 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2021-03-04 | 31.30 | 491.10 | 15.69 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司北京金融大街证券营业部 |
| 2021-03-03 | 32.40 | 648.00 | 20.00 | 中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 |
| 2018-08-22 | 13.21 | 3804.48 | 288.00 | 上海证券有限责任公司商城路证券营业部 | 上海证券有限责任公司商城路证券营业部 |
| 2018-08-07 | 12.69 | 1827.36 | 144.00 | 中信证券(山东)有限责任公司莱州文化东路证券营业部 | 广州证券股份有限公司东营济南路证券营业部 |
| 2018-07-17 | 13.93 | 2005.92 | 144.00 | 中信证券(山东)有限责任公司莱州文化东路证券营业部 | 广州证券股份有限公司东营济南路证券营业部 |