2026-04-07 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 7713.39 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 4459.54 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 4036.87 | 0.00 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 3147.35 | 0.00 |
| 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 2652.50 | 0.00 |
| 买入共计:22009.65万元 |
2026-04-07 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 0.00 | 2523.20 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 6956.94 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 4238.43 |
| 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 0.00 | 2596.44 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 4717.82 |
| 卖出共计:21032.83万元 |
2026-03-20 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1554.16 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 1124.41 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 1097.59 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1089.53 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 702.34 | 0.00 |
| 买入共计:5568.03万元 |
2026-03-20 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1817.25 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1180.98 |
| 广发证券股份有限公司江门开平东兴大道证券营业部 | 0.00 | 890.83 |
| 华泰证券股份有限公司辽宁分公司 | 0.00 | 618.92 |
| 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 0.00 | 1835.96 |
| 卖出共计:6343.94万元 |
和顺石油603353 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2023-06-29 | 17.00 | 2955.62 | 173.86 | 广发证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 |
| 2023-06-27 | 17.00 | 444.38 | 26.14 | 广发证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 |
| 2023-06-21 | 17.00 | 5060.90 | 297.70 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | 华福证券有限责任公司客户资产管理部 |
| 2022-11-16 | 19.51 | 333.62 | 17.10 | 华林证券股份有限公司厦门分公司 | 中国银河证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 2021-11-19 | 20.75 | 2178.75 | 105.00 | 华福证券有限责任公司客户资产管理部 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 |
| 2021-11-09 | 20.75 | 2398.70 | 115.60 | 华福证券有限责任公司客户资产管理部 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 |
| 2021-11-04 | 20.75 | 1599.83 | 77.10 | 华福证券有限责任公司客户资产管理部 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 |