2025-10-10 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
沪股通专用 | 12956.15 | 0.00 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 6969.61 | 0.00 |
兴业证券股份有限公司浙江分公司 | 5387.95 | 0.00 |
广发证券股份有限公司诸暨东二路证券营业部 | 4358.25 | 0.00 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 3625.26 | 0.00 |
买入共计:33297.22万元 |
2025-10-10 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中信证券股份有限公司上海黄浦区淮海中路证券营业部 | 0.00 | 3920.24 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.00 | 4693.38 |
沪股通专用 | 0.00 | 16878.02 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 0.00 | 3407.71 |
机构专用 | 0.00 | 3794.98 |
卖出共计:32694.33万元 |
2025-09-15 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司上海杨浦区四平路证券营业部 | 8188.52 | 0.00 |
沪股通专用 | 8051.15 | 0.00 |
财达证券股份有限公司沧州黄骅迎宾大街证券营业部 | 4709.23 | 0.00 |
长城证券股份有限公司衡水新华路证券营业部 | 4701.67 | 0.00 |
国泰海通证券股份有限公司总部 | 4450.15 | 0.00 |
买入共计:30100.72万元 |
2025-09-15 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 0.00 | 4509.16 |
华安证券股份有限公司杭州留和路证券营业部 | 0.00 | 4377.94 |
沪股通专用 | 0.00 | 9373.90 |
方正证券股份有限公司邵阳邵水西路证券营业部 | 0.00 | 6887.06 |
机构专用 | 0.00 | 10238.73 |
卖出共计:35386.79万元 |
振德医疗603301 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2025-08-27 | 23.20 | 232.00 | 10.00 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 东方证券股份有限公司芜湖北京中路证券营业部 |
2022-09-02 | 38.97 | 2188.17 | 56.15 | 中信证券股份有限公司绍兴群贤路证券营业部 | 中信证券股份有限公司绍兴群贤路证券营业部 |
2020-12-09 | 61.70 | 1357.40 | 22.00 | 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 |