2025-03-18 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 1647.83 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 714.05 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 607.02 | 0.00 |
| 东吴证券股份有限公司苏州工业园区东沙湖路证券营业部 | 570.31 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 543.03 | 0.00 |
| 买入共计:4082.24万元 |
2025-03-18 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 粤开证券股份有限公司青岛分公司 | 0.00 | 1459.75 |
| 首创证券股份有限公司徐州新淮海西路证券营业部 | 0.00 | 2473.47 |
| 华泰证券股份有限公司舟山体育路证券营业部 | 0.00 | 2041.36 |
| 金元证券股份有限公司常州劳动西路证券营业部 | 0.00 | 2020.08 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1158.46 |
| 卖出共计:9153.12万元 |
2025-03-17 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 首创证券股份有限公司徐州新淮海西路证券营业部 | 3943.71 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司舟山体育路证券营业部 | 2169.39 | 0.00 |
| 金元证券股份有限公司常州劳动西路证券营业部 | 2169.11 | 0.00 |
| 粤开证券股份有限公司青岛分公司 | 1567.80 | 0.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 1189.32 | 0.00 |
| 买入共计:11039.33万元 |
2025-03-17 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 粤开证券股份有限公司青岛分公司 | 0.00 | 2533.48 |
| 华泰证券股份有限公司舟山体育路证券营业部 | 0.00 | 2260.50 |
| 浙商证券股份有限公司苏州苏州大道东证券营业部 | 0.00 | 1761.74 |
| 华福证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 | 0.00 | 1456.58 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 1635.51 |
| 卖出共计:9647.81万元 |
嘉环科技603206 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-11-20 | 14.98 | 514.26 | 34.33 | 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 |
| 2025-11-20 | 14.98 | 599.20 | 40.00 | 信达证券股份有限公司铁岭光荣街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 |
| 2025-11-20 | 14.98 | 1143.57 | 76.34 | 广发证券股份有限公司苏州苏州大道东证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 |
| 2025-11-20 | 14.98 | 2167.16 | 144.67 | 东方证券股份有限公司扬州文汇东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 |
| 2025-11-20 | 14.98 | 2721.27 | 181.66 | 广发证券股份有限公司苏州苏州大道东证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 |
| 2025-11-14 | 14.58 | 947.70 | 65.00 | 英大证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 |
| 2025-11-13 | 14.40 | 950.40 | 66.00 | 国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 |