2025-08-19 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司总部 | 3147.33 | 0.00 |
机构专用 | 1435.57 | 0.00 |
平安证券股份有限公司武汉和平大道证券营业部 | 1326.58 | 0.00 |
银泰证券有限责任公司佛山禅城佛平路证券营业部 | 1261.08 | 0.00 |
财通证券股份有限公司杭州新业路证券营业部 | 1251.54 | 0.00 |
买入共计:8422.1万元 |
2025-08-19 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2272.14 |
长城证券股份有限公司扬州文汇东路证券营业部 | 0.00 | 1106.88 |
光大证券股份有限公司东莞南城鸿福路证券营业部 | 0.00 | 1222.63 |
海通证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 0.00 | 1513.58 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 1363.44 |
卖出共计:7478.67万元 |
2025-05-30 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1898.50 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1725.27 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1716.51 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1509.43 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1331.92 | 0.00 |
买入共计:8181.63万元 |
2025-05-30 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 0.00 | 2027.97 |
国盛证券有限责任公司深圳梅园路证券营业部 | 0.00 | 1683.45 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 1526.57 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 0.00 | 1538.88 |
中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 0.00 | 1577.92 |
卖出共计:8354.79万元 |
汇得科技603192 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
暂无数据 |