2025-11-12 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 长城证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部 | 4671.82 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1644.92 | 0.00 |
| 机构专用 | 1427.87 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1405.26 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1226.79 | 0.00 |
| 买入共计:10376.66万元 |
2025-11-12 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1643.81 |
| 中国中金财富证券有限公司山东分公司 | 0.00 | 3811.68 |
| 机构专用 | 0.00 | 2729.03 |
| 机构专用 | 0.00 | 3510.28 |
| 机构专用 | 0.00 | 3853.19 |
| 卖出共计:15547.99万元 |
2025-11-11 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 长城证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部 | 1549.89 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 961.80 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 728.34 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 607.22 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 567.23 | 0.00 |
| 买入共计:4414.48万元 |
2025-11-11 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中国中金财富证券有限公司山东分公司 | 0.00 | 1653.84 |
| 机构专用 | 0.00 | 1108.52 |
| 机构专用 | 0.00 | 1487.94 |
| 机构专用 | 0.00 | 2179.58 |
| 机构专用 | 0.00 | 2729.03 |
| 卖出共计:9158.91万元 |
邦基科技603151 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2024-12-23 | 10.18 | 366.48 | 36.00 | 财达证券股份有限公司深圳分公司 | 太平洋证券股份有限公司成都分公司 |
| 2024-10-31 | 10.68 | 277.68 | 26.00 | 财达证券股份有限公司深圳分公司 | 太平洋证券股份有限公司成都分公司 |