2024-11-04 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 865.30 | 0.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 610.85 | 0.00 |
| 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 330.81 | 0.00 |
| 方正证券股份有限公司余姚文山路证券营业部 | 319.37 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳罗湖宝安北路证券营业部 | 272.16 | 0.00 |
| 买入共计:2398.49万元 |
2024-11-04 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 727.59 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 645.45 |
| 国金证券股份有限公司成都东城根街证券营业部 | 0.00 | 1011.42 |
| 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 0.00 | 736.47 |
| 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 0.00 | 724.87 |
| 卖出共计:3845.8万元 |
2024-11-01 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 1150.14 | 0.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 932.11 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 905.64 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 872.43 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 853.18 | 0.00 |
| 买入共计:4713.5万元 |
2024-11-01 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 598.00 |
| 华福证券有限责任公司连江丹凤东路证券营业部 | 0.00 | 948.22 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 650.06 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 650.16 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1253.29 |
| 卖出共计:4099.73万元 |
众鑫股份603091 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-10-20 | 62.82 | 1319.22 | 21.00 | 中信证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 |
| 2025-10-16 | 65.58 | 2360.88 | 36.00 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 |