2025-04-10 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中信证券股份有限公司上海分公司 | 3243.39 | 0.00 |
国投证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 2957.28 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1956.33 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1849.24 | 0.00 |
平安证券股份有限公司芜湖黄山中路证券营业部 | 1681.46 | 0.00 |
买入共计:11687.7万元 |
2025-04-10 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 0.00 | 1480.24 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 2203.27 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0.00 | 1827.84 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 2739.44 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1641.80 |
卖出共计:9892.59万元 |
2025-04-09 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 10788.18 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 7201.60 | 0.00 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 5674.20 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 5552.13 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 5521.29 | 0.00 |
买入共计:34737.4万元 |
2025-04-09 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 0.00 | 7695.61 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 6378.15 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 5973.24 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 7087.52 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 0.00 | 14068.79 |
卖出共计:41203.31万元 |
天和磁材603072 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
暂无数据 |