2024-10-24 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 2900.81 | 0.00 |
广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 2768.05 | 0.00 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1773.24 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 | 1602.73 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1457.36 | 0.00 |
买入共计:10502.19万元 |
2024-10-24 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华泰证券股份有限公司南通如东江海路证券营业部 | 0.00 | 11429.08 |
长城证券股份有限公司南昌金融大街证券营业部 | 0.00 | 2740.44 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1516.69 |
华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 | 0.00 | 2090.74 |
中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 0.00 | 1448.59 |
卖出共计:19225.54万元 |
2024-02-07 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华泰证券股份有限公司南通如东江海路证券营业部 | 1676.33 | 0.00 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 539.61 | 0.00 |
中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 516.86 | 0.00 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 479.51 | 0.00 |
申万宏源证券有限公司镇江解放路证券营业部 | 450.02 | 0.00 |
买入共计:3662.33万元 |
2024-02-07 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 711.97 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 490.33 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.00 | 631.87 |
华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 522.67 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 559.97 |
卖出共计:2916.81万元 |
如通股份603036 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2025-10-10 | 23.76 | 356.40 | 15.00 | 华泰证券股份有限公司总部 | 招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 |
2024-10-30 | 13.65 | 918.37 | 67.28 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司南昌北京西路证券营业部 |
2024-10-30 | 13.65 | 1740.65 | 127.52 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司南昌北京西路证券营业部 |
2024-10-30 | 13.65 | 1961.64 | 143.71 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司南昌北京西路证券营业部 |