2026-06-03 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 834.96 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 | 521.11 | 0.00 |
| 东北证券股份有限公司长春卫星路证券营业部 | 509.92 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 482.93 | 0.00 |
| 中国中金财富证券有限公司北京万寿路证券营业部 | 196.03 | 0.00 |
| 买入共计:2544.95万元 |
2026-06-03 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 169.29 |
| 中国银河证券股份有限公司青岛海口路证券营业部 | 0.00 | 157.05 |
| 财通证券股份有限公司嵊州官河南路证券营业部 | 0.00 | 117.95 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 113.32 |
| 机构专用 | 0.00 | 163.28 |
| 卖出共计:720.89万元 |
2025-04-18 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 财通证券股份有限公司徐州中山北路证券营业部 | 712.28 | 0.00 |
| 申港证券股份有限公司四川分公司 | 710.42 | 0.00 |
| 甬兴证券有限公司杭州金城路证券营业部 | 691.01 | 0.00 |
| 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 644.42 | 0.00 |
| 爱建证券有限责任公司上海浦东新区前滩大道证券营业部 | 637.91 | 0.00 |
| 买入共计:3396.04万元 |
2025-04-18 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 | 0.00 | 310.10 |
| 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 0.00 | 708.77 |
| 爱建证券有限责任公司上海浦东新区前滩大道证券营业部 | 0.00 | 701.61 |
| 爱建证券有限责任公司上海锦康路证券营业部 | 0.00 | 190.74 |
| 华安证券股份有限公司郑州国基路证券营业部 | 0.00 | 154.58 |
| 卖出共计:2065.8万元 |
蓝科高新601798 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2024-02-07 | 5.65 | 1079.15 | 191.00 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司辽宁分公司 |
| 2024-01-15 | 7.82 | 7820.00 | 1000.00 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 |
| 2023-10-30 | 6.75 | 607.50 | 90.00 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |