2025-10-10 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 5112.80 | 0.00 |
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 4227.29 | 0.00 |
招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 | 4107.10 | 0.00 |
沪股通专用 | 4091.04 | 0.00 |
中国中金财富证券有限公司上海分公司 | 4023.16 | 0.00 |
买入共计:21561.39万元 |
2025-10-10 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 0.00 | 3229.54 |
国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1721.39 |
中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 | 0.00 | 3740.69 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 2448.95 |
沪股通专用 | 0.00 | 3312.50 |
卖出共计:14453.07万元 |
2025-10-09 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
沪股通专用 | 3167.37 | 0.00 |
国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 3129.96 | 0.00 |
招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 | 2185.09 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2048.92 | 0.00 |
中国中金财富证券有限公司南昌红谷中大道证券营业部 | 1753.20 | 0.00 |
买入共计:12284.54万元 |
2025-10-09 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国联民生证券股份有限公司北京分公司 | 0.00 | 1398.78 |
中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 | 0.00 | 2535.77 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 1674.32 |
中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 0.00 | 1159.56 |
招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 | 0.00 | 1266.45 |
卖出共计:8034.88万元 |
中国核建601611 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2023-07-17 | 7.86 | 240.66 | 30.62 | 国联证券股份有限公司北京分公司 | 机构专用 |
2023-07-14 | 7.89 | 252.48 | 32.00 | 国联证券股份有限公司北京分公司 | 机构专用 |
2023-07-11 | 7.93 | 650.97 | 82.09 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 机构专用 |
2023-07-11 | 7.93 | 1146.49 | 144.58 | 中信证券股份有限公司徐州解放南路证券营业部 | 机构专用 |
2022-06-16 | 8.64 | 203.04 | 23.50 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2018-01-15 | 10.55 | 211.00 | 20.00 | 爱建证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |