2026-01-07 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 8616.57 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司上海分公司 | 5442.46 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 3446.87 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 3328.97 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 2559.87 | 0.00 |
| 买入共计:23394.74万元 |
2026-01-07 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 3324.93 |
| 东海证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 0.00 | 3541.64 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 4087.55 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 8682.73 |
| 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 0.00 | 3184.00 |
| 卖出共计:22820.85万元 |
2026-01-07 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 8616.57 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司上海分公司 | 5442.46 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 3446.87 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 3328.97 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 2559.87 | 0.00 |
| 买入共计:23394.74万元 |
2026-01-07 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 3324.93 |
| 东海证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 0.00 | 3541.64 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 4087.55 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 8682.73 |
| 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 0.00 | 3184.00 |
| 卖出共计:22820.85万元 |
航天长峰600855 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-04-29 | 9.72 | 1458.00 | 150.00 | 中银国际证券股份有限公司北京宣外大街证券营业部 | 华西证券股份有限公司天津分公司 |
| 2025-04-14 | 9.96 | 1494.00 | 150.00 | 中银国际证券股份有限公司北京宣外大街证券营业部 | 华西证券股份有限公司天津分公司 |
| 2025-03-10 | 10.70 | 535.00 | 50.00 | 中银国际证券股份有限公司北京宣外大街证券营业部 | 华西证券股份有限公司天津分公司 |