2026-05-26 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 7987.25 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 7296.95 | 0.00 |
| 沪股通专用 | 6745.83 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司湛江万豪世家证券营业部 | 5203.21 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 | 5081.63 | 0.00 |
| 买入共计:32314.87万元 |
2026-05-26 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中银国际证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 0.00 | 2811.56 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 4266.30 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 0.00 | 2869.92 |
| 中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 0.00 | 2362.73 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 3619.02 |
| 卖出共计:15929.53万元 |
2026-04-29 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 10516.93 | 0.00 |
| 沪股通专用 | 9726.92 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 7046.09 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 5519.72 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 4179.57 | 0.00 |
| 买入共计:36989.23万元 |
2026-04-29 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 10766.34 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 10230.74 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 0.00 | 6902.85 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 5915.25 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 11306.32 |
| 卖出共计:45121.5万元 |
华电能源600726 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2021-07-02 | 2.22 | 85.14 | 38.35 | 东方财富证券股份有限公司莆田荔城中大道证券营业部 | 联储证券有限责任公司莆田延寿中街证券营业部 |
| 2012-02-28 | 2.84 | 398.02 | 140.15 | 华创证券有限责任公司上海宜山路证券营业部 | 西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 |