2025-12-18 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1184.68 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1055.49 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1030.29 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 964.04 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 958.67 | 0.00 |
| 买入共计:5193.17万元 |
2025-12-18 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1053.54 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1114.86 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 731.94 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 973.24 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 1059.27 |
| 卖出共计:4932.85万元 |
2025-12-17 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1203.86 | 0.00 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1041.78 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1028.01 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1007.66 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 926.49 | 0.00 |
| 买入共计:5207.8万元 |
2025-12-17 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1705.74 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 1106.60 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1547.76 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0.00 | 2685.76 |
| 机构专用 | 0.00 | 1736.73 |
| 卖出共计:8782.59万元 |
欧亚集团600697 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2020-12-08 | 13.74 | 3647.13 | 265.44 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 |
| 2020-12-08 | 13.74 | 2748.00 | 200.00 | 安信证券股份有限公司深圳嘉宾路证券营业部 | 机构专用 |
| 2020-12-08 | 13.74 | 1580.10 | 115.00 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 机构专用 |
| 2020-12-08 | 13.74 | 1580.10 | 115.00 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 机构专用 |
| 2020-12-08 | 13.74 | 1374.00 | 100.00 | 华泰证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 机构专用 |
| 2020-12-01 | 14.28 | 2142.00 | 150.00 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 机构专用 |
| 2020-12-01 | 14.28 | 2856.00 | 200.00 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 机构专用 |
| 2020-12-01 | 14.28 | 2054.18 | 143.85 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 |
| 2020-12-01 | 14.28 | 1428.00 | 100.00 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 机构专用 |
| 2020-11-30 | 14.34 | 2868.00 | 200.00 | 天风证券股份有限公司上海龙翔路证券营业部 | 机构专用 |