2025-10-09 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
沪股通专用 | 21658.96 | 0.00 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 6855.55 | 0.00 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 6598.52 | 0.00 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 6180.71 | 0.00 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 5570.54 | 0.00 |
买入共计:46864.28万元 |
2025-10-09 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 5084.62 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 0.00 | 4848.87 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 5216.71 |
沪股通专用 | 0.00 | 16312.66 |
中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部 | 0.00 | 5309.26 |
卖出共计:36772.12万元 |
2025-09-29 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
沪股通专用 | 11030.81 | 0.00 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 4050.99 | 0.00 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2993.29 | 0.00 |
广发证券股份有限公司深圳广电金融中心证券营业部 | 2733.83 | 0.00 |
财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 | 2557.50 | 0.00 |
买入共计:23366.42万元 |
2025-09-29 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司蚌埠中荣街证券营业部 | 0.00 | 2820.49 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 0.00 | 1915.72 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 2263.96 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0.00 | 1936.18 |
万联证券股份有限公司内江兰桂大道证券营业部 | 0.00 | 2050.38 |
卖出共计:10986.73万元 |
大众公用600635 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2024-10-30 | 5.06 | 303.60 | 60.00 | 华泰证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2017-03-30 | 6.52 | 254.28 | 39.00 | 海通证券股份有限公司威海高山街营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2017-02-16 | 6.16 | 246.40 | 40.00 | 华泰证券股份有限公司南京江宁金箔路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司马鞍山华飞路证券营业部 |