2026-08-12 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 1342.85 | 0.00 |
| 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 1160.12 | 0.00 |
| 沪股通专用 | 812.31 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 670.59 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 | 621.94 | 0.00 |
| 买入共计:4607.81万元 |
2026-08-12 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司上海静安区共和新路证券营业部 | 0.00 | 534.05 |
| 东方财富证券股份有限公司湖北分公司 | 0.00 | 1023.98 |
| 招商证券股份有限公司武汉关山大道证券营业部 | 0.00 | 308.31 |
| 招商证券股份有限公司深圳中心路证券营业部 | 0.00 | 305.75 |
| 机构专用 | 0.00 | 333.01 |
| 卖出共计:2505.1万元 |
2026-05-22 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 光大证券股份有限公司上海仙霞路证券营业部 | 1767.16 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 855.08 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 741.30 | 0.00 |
| 方正证券股份有限公司宁波潘火路证券营业部 | 664.09 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 636.94 | 0.00 |
| 买入共计:4664.57万元 |
2026-05-22 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨达孜区虎峰大道证券营业部 | 0.00 | 628.65 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 954.15 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 0.00 | 565.59 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 799.60 |
| 广发证券股份有限公司广州康王中路证券营业部 | 0.00 | 2969.38 |
| 卖出共计:5917.37万元 |
市北高新600604 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2019-08-20 | 8.78 | 875.10 | 99.67 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2018-01-19 | 7.06 | 1306.10 | 185.00 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 机构专用 |
| 2018-01-18 | 6.90 | 2070.00 | 300.00 | 中国银河证券股份有限公司北京太阳宫证券营业部 | 机构专用 |
| 2018-01-03 | 6.73 | 351.67 | 52.25 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 机构专用 |
| 2017-12-25 | 6.81 | 408.60 | 60.00 | 广发证券股份有限公司无锡太湖东大道证券营业部 | 机构专用 |
| 2017-12-04 | 6.49 | 5000.00 | 770.42 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 机构专用 |
| 2017-10-12 | 8.60 | 235.92 | 27.43 | 渤海证券股份有限公司总部 | 机构专用 |
| 2017-10-10 | 7.83 | 409.17 | 52.26 | 中信证券股份有限公司上海瑞金南路证券营业部 | 机构专用 |
| 2017-01-10 | 21.69 | 4418.33 | 203.70 | 中信建投证券股份有限公司广州云城南三路证券营业部 | 机构专用 |