2025-07-11 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 14181.98 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 3709.23 | 0.00 |
| 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 3630.50 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 3437.20 | 0.00 |
| 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 2627.33 | 0.00 |
| 买入共计:27586.24万元 |
2025-07-11 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 4799.84 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 3416.82 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 15194.74 |
| 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 0.00 | 2467.36 |
| 机构专用 | 0.00 | 2917.61 |
| 卖出共计:28796.37万元 |
2025-07-10 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 16749.83 | 0.00 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 7858.89 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 5023.83 | 0.00 |
| 光大证券股份有限公司汕头华山路证券营业部 | 4870.48 | 0.00 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 3939.33 | 0.00 |
| 买入共计:38442.36万元 |
2025-07-10 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华鑫证券有限责任公司江苏分公司 | 0.00 | 4119.74 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0.00 | 5365.19 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 4895.36 |
| 光大证券股份有限公司汕头华山路证券营业部 | 0.00 | 4100.73 |
| 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 0.00 | 5667.13 |
| 卖出共计:24148.15万元 |
信雅达600571 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-03-26 | 16.08 | 209.04 | 13.00 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2017-09-22 | 12.69 | 4581.09 | 361.00 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 |
| 2017-03-31 | 16.46 | 987.60 | 60.00 | 海通证券股份有限公司上海桂林路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海合肥路证券营业部 |
| 2017-02-22 | 21.09 | 1602.84 | 76.00 | 海通证券股份有限公司上海合肥路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司宁波杨帆路证券营业部 |
| 2011-06-16 | 10.50 | 514.50 | 49.00 | 平安证券有限责任公司石家庄中山西路证券营业部 | 华泰联合证券有限责任公司总部 |
| 2011-06-16 | 10.50 | 514.50 | 49.00 | 平安证券有限责任公司石家庄中山西路证券营业部 | 华泰联合证券有限责任公司总部 |